plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 59902 naissances de personnes portant le nom de famille CHEVALIER en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 26 | 58 | 32 | 52 | 45 | 42 | 48 | 41 | 30 | 22 | 22 | 418 |
Aisne (02) | 38 | 47 | 31 | 45 | 38 | 57 | 44 | 40 | 43 | 25 | 26 | 434 |
Allier (03) | 35 | 68 | 67 | 64 | 61 | 71 | 107 | 84 | 60 | 80 | 46 | 743 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 17 | 16 | 9 | 5 | 9 | 106 |
Hautes-Alpes (05) | 10 | 13 | 25 | 22 | 17 | 23 | 31 | 27 | 15 | 17 | 19 | 219 |
Alpes-Maritimes (06) | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | 12 | 19 | 32 | 32 | 42 | 173 |
Ardèche (07) | 16 | 28 | 30 | 13 | 18 | 35 | 26 | 11 | 19 | 24 | 22 | 242 |
Ardennes (08) | 4 | 12 | 9 | 20 | 13 | 21 | 25 | 25 | 11 | 23 | 19 | 182 |
Ariège (09) | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 34 |
Aube (10) | 10 | 11 | 15 | 23 | 17 | 23 | 34 | 26 | 21 | 9 | 24 | 213 |
Aude (11) | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 6 | 4 | 15 | 69 |
Aveyron (12) | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 46 |
Bouches-du-Rhone (13) | 22 | 26 | 32 | 36 | 29 | 49 | 67 | 69 | 89 | 83 | 84 | 586 |
Calvados (14) | 19 | 25 | 37 | 55 | 56 | 59 | 64 | 100 | 78 | 62 | 77 | 632 |
Cantal (15) | 30 | 59 | 44 | 48 | 32 | 46 | 58 | 37 | 38 | 36 | 18 | 446 |
Charente (16) | 26 | 36 | 39 | 45 | 29 | 56 | 63 | 39 | 37 | 40 | 29 | 439 |
Charente-Maritime (17) | 45 | 46 | 53 | 90 | 91 | 100 | 116 | 107 | 87 | 59 | 72 | 866 |
Cher (18) | 82 | 93 | 84 | 110 | 85 | 75 | 108 | 81 | 44 | 48 | 40 | 850 |
Corrèze (19) | 31 | 47 | 45 | 50 | 48 | 50 | 71 | 51 | 49 | 45 | 22 | 509 |
Côte-d'Or (21) | 31 | 64 | 47 | 72 | 67 | 73 | 84 | 94 | 86 | 94 | 100 | 812 |
Côtes-d'Armor (22) | 59 | 92 | 134 | 177 | 125 | 148 | 143 | 88 | 113 | 59 | 56 | 1194 |
Creuse (23) | 21 | 23 | 19 | 35 | 16 | 16 | 30 | 26 | 8 | 13 | 5 | 212 |
Dordogne (24) | 45 | 47 | 53 | 65 | 51 | 75 | 64 | 46 | 31 | 29 | 27 | 533 |
Doubs (25) | 15 | 18 | 14 | 39 | 30 | 31 | 53 | 40 | 35 | 48 | 14 | 337 |
Drome (26) | 19 | 32 | 15 | 33 | 28 | 27 | 35 | 35 | 40 | 38 | 29 | 331 |
Eure (27) | 37 | 56 | 57 | 84 | 53 | 57 | 83 | 97 | 71 | 64 | 84 | 743 |
Eure-et-Loir (28) | 18 | 35 | 40 | 49 | 54 | 59 | 74 | 102 | 61 | 62 | 42 | 596 |
Finistere (26) | 24 | 32 | 36 | 41 | 33 | 52 | 55 | 46 | 67 | 81 | 49 | 516 |
Gard (30) | 50 | 50 | 29 | 40 | 44 | 56 | 44 | 45 | 35 | 33 | 42 | 468 |
Haute-Garonne (31) | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 18 | 18 | 38 | 31 | 25 | 45 | 198 |
Gers (32) | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 44 |
Gironde (33) | 45 | 57 | 57 | 88 | 80 | 68 | 143 | 113 | 123 | 133 | 120 | 1027 |
Hérault (34) | 4 | 10 | 10 | 14 | 8 | 22 | 26 | 28 | 35 | 42 | 49 | 248 |
Ille-et-Vilaine (35) | 120 | 164 | 158 | 266 | 201 | 238 | 266 | 264 | 232 | 205 | 196 | 2310 |
Indre (36) | 32 | 50 | 44 | 46 | 46 | 40 | 53 | 40 | 24 | 32 | 22 | 429 |
Indre-et-Loire (37) | 23 | 29 | 25 | 46 | 40 | 63 | 77 | 64 | 62 | 58 | 67 | 554 |
Isère (38) | 41 | 45 | 43 | 49 | 28 | 75 | 76 | 79 | 92 | 73 | 85 | 686 |
Jura (39) | 8 | 15 | 12 | 14 | 18 | 21 | 19 | 22 | 19 | 10 | 17 | 175 |
Landes (40) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 9 | 4 | 15 | 6 | 56 |
Loir-et-Cher (41) | 20 | 36 | 21 | 44 | 30 | 31 | 46 | 24 | 31 | 37 | 29 | 349 |
Loire (42) | 47 | 64 | 76 | 104 | 83 | 122 | 145 | 142 | 118 | 138 | 120 | 1159 |
Haute-Loire (43) | 70 | 119 | 89 | 105 | 82 | 102 | 88 | 94 | 58 | 28 | 27 | 862 |
Loire-Atlantique (44) | 120 | 185 | 147 | 252 | 246 | 351 | 431 | 436 | 416 | 297 | 308 | 3189 |
Loiret (45) | 28 | 42 | 35 | 23 | 31 | 36 | 39 | 45 | 60 | 42 | 61 | 442 |
Lot (46) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 30 |
Lot-et-Garonne (47) | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 19 | 13 | 10 | 17 | 10 | 9 | 100 |
Lozère (48) | 22 | 14 | 19 | 21 | 7 | 9 | 21 | 18 | 24 | 9 | 9 | 173 |
Maine-et-loire (49) | 94 | 135 | 148 | 224 | 198 | 244 | 268 | 258 | 290 | 235 | 241 | 2335 |
Manche (50) | 9 | 18 | 15 | 20 | 16 | 25 | 22 | 37 | 20 | 25 | 12 | 219 |
Marne (51) | 38 | 35 | 38 | 73 | 52 | 59 | 85 | 45 | 71 | 65 | 35 | 596 |
Haute-Marne (52) | 19 | 19 | 21 | 35 | 12 | 30 | 30 | 41 | 26 | 37 | 28 | 298 |
Mayenne (53) | 17 | 53 | 50 | 41 | 74 | 81 | 64 | 57 | 76 | 57 | 44 | 614 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 8 | 13 | 13 | 25 | 21 | 27 | 29 | 50 | 41 | 39 | 37 | 303 |
Meuse (55) | 11 | 9 | 10 | 25 | 17 | 28 | 34 | 25 | 29 | 18 | 19 | 225 |
Morbihan (56) | 44 | 68 | 41 | 87 | 87 | 95 | 84 | 84 | 83 | 75 | 108 | 856 |
Moselle (57) | 5 | 10 | 1 | 14 | 19 | 10 | 19 | 32 | 19 | 14 | 8 | 151 |
Nièvre (58) | 24 | 30 | 23 | 31 | 34 | 44 | 42 | 44 | 34 | 28 | 24 | 358 |
Nord (59) | 115 | 147 | 104 | 207 | 145 | 191 | 227 | 240 | 250 | 243 | 193 | 2062 |
Oise (60) | 18 | 17 | 14 | 36 | 36 | 29 | 21 | 44 | 30 | 21 | 60 | 326 |
Orne (61) | 38 | 71 | 65 | 83 | 82 | 68 | 118 | 77 | 63 | 57 | 41 | 763 |
Pas-de-Calais (62) | 169 | 204 | 215 | 307 | 254 | 315 | 407 | 325 | 272 | 258 | 208 | 2934 |
Puy-de-Dôme (63) | 70 | 107 | 91 | 129 | 99 | 107 | 125 | 109 | 112 | 59 | 92 | 1100 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 12 | 22 | 26 | 10 | 31 | 24 | 148 |
Hautes-Pyrénées (65) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 44 |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 21 | 14 | 71 |
Bas-Rhin (67) | 9 | 11 | 4 | 10 | 11 | 16 | 10 | 11 | 27 | 23 | 33 | 165 |
Haut-Rhin (68) | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | 18 | 14 | 20 | 12 | 17 | 120 |
Rhône (69) | 53 | 87 | 93 | 111 | 96 | 172 | 178 | 153 | 160 | 131 | 146 | 1380 |
Haute-Saône (70) | 18 | 24 | 21 | 27 | 30 | 33 | 23 | 22 | 20 | 20 | 23 | 261 |
Saône-et-Loire (71) | 130 | 135 | 112 | 163 | 94 | 151 | 171 | 141 | 104 | 87 | 94 | 1382 |
Sarthe (72) | 74 | 139 | 95 | 170 | 178 | 186 | 202 | 199 | 151 | 146 | 109 | 1649 |
Savoie (73) | 5 | 8 | 5 | 18 | 9 | 11 | 22 | 13 | 13 | 17 | 17 | 138 |
Haute-Savoie (74) | 7 | 11 | 9 | 13 | 15 | 22 | 28 | 25 | 47 | 46 | 45 | 268 |
Paris (75) | 230 | 299 | 277 | 367 | 319 | 417 | 432 | 334 | 210 | 198 | 166 | 3249 |
Seine-Maritime (76) | 82 | 128 | 105 | 168 | 159 | 198 | 219 | 205 | 210 | 178 | 181 | 1833 |
Seine-et-Marne (77) | 22 | 19 | 15 | 43 | 56 | 37 | 57 | 76 | 66 | 52 | 77 | 520 |
Yvelines (78) | 10 | 14 | 26 | 52 | 60 | 62 | 127 | 116 | 121 | 130 | 125 | 843 |
Deux-Sèvres (79) | 35 | 41 | 39 | 55 | 42 | 66 | 63 | 43 | 49 | 40 | 35 | 508 |
Somme (80) | 22 | 29 | 33 | 43 | 38 | 49 | 65 | 69 | 55 | 46 | 41 | 490 |
Tarn (81) | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 42 |
Tarn-et-Garonne (82) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 33 |
Var (83) | 0 | 6 | 7 | 7 | 17 | 15 | 29 | 29 | 33 | 43 | 41 | 227 |
Vaucluse (84) | 18 | 22 | 21 | 31 | 32 | 52 | 43 | 61 | 49 | 46 | 57 | 432 |
Vendée (85) | 38 | 64 | 88 | 91 | 116 | 112 | 104 | 88 | 77 | 78 | 75 | 931 |
Vienne (86) | 45 | 50 | 35 | 100 | 74 | 79 | 124 | 78 | 62 | 68 | 55 | 770 |
Haute-Vienne (87) | 21 | 42 | 29 | 43 | 40 | 47 | 46 | 52 | 51 | 34 | 40 | 445 |
Vosges (88) | 9 | 13 | 21 | 22 | 23 | 35 | 42 | 32 | 31 | 27 | 28 | 283 |
Yonne (89) | 11 | 25 | 20 | 41 | 21 | 27 | 35 | 27 | 29 | 30 | 31 | 297 |
Territoire de Belfort (90) | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 16 | 15 | 27 | 13 | 8 | 9 | 131 |
Essonne (91) | 13 | 17 | 18 | 25 | 25 | 16 | 29 | 46 | 70 | 99 | 89 | 447 |
Hauts-de-Seine (92) | 21 | 40 | 48 | 76 | 86 | 134 | 189 | 250 | 182 | 158 | 163 | 1347 |
Seine-Saint-Denis (93) | 26 | 41 | 28 | 53 | 46 | 66 | 108 | 132 | 142 | 138 | 68 | 848 |
Val-de-Marne (94) | 22 | 25 | 24 | 42 | 36 | 67 | 93 | 117 | 124 | 120 | 84 | 754 |
Val-d'Oise (95) | 12 | 19 | 21 | 29 | 33 | 52 | 68 | 71 | 79 | 97 | 84 | 565 |
Martinique (972) | 1 | 8 | 12 | 23 | 17 | 24 | 59 | 46 | 39 | 25 | 25 | 279 |
Réunion (974) | 6 | 22 | 62 | 70 | 54 | 76 | 110 | 102 | 95 | 109 | 115 | 821 |
XX | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 13 | 11 | 61 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook