plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
Entre 1891 et 2000, il y a eu 41553 naissances de personnes portant le nom de famille CARON en France
Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 16 | 9 | 58 |
Aisne (02) | 97 | 133 | 103 | 175 | 116 | 166 | 190 | 129 | 145 | 116 | 98 | 1468 |
Allier (03) | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 13 | 73 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 36 | 26 | 128 |
Ardennes (08) | 1 | 3 | 5 | 19 | 5 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 12 | 129 |
Aube (10) | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 11 | 7 | 14 | 23 | 18 | 7 | 107 |
Aude (11) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 46 |
Bouches-du-Rhone (13) | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 11 | 23 | 34 | 34 | 36 | 166 |
Calvados (14) | 12 | 5 | 11 | 10 | 23 | 23 | 29 | 34 | 24 | 23 | 36 | 230 |
Charente (16) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 50 |
Charente-Maritime (17) | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 12 | 13 | 10 | 69 |
Cher (18) | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 46 |
Côte-d'Or (21) | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 | 12 | 17 | 75 |
Côtes-d'Armor (22) | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 18 | 14 | 70 |
Dordogne (24) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 39 |
Doubs (25) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 13 | 20 | 6 | 5 | 67 |
Drome (26) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 40 |
Eure (27) | 29 | 83 | 65 | 118 | 93 | 86 | 109 | 128 | 66 | 80 | 51 | 908 |
Eure-et-Loir (28) | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16 | 10 | 14 | 25 | 21 | 21 | 131 |
Finistere (26) | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 9 | 79 |
Gard (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 46 |
Haute-Garonne (31) | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 15 | 12 | 16 | 18 | 21 | 114 |
Gironde (33) | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 | 20 | 10 | 29 | 19 | 24 | 42 | 173 |
Hérault (34) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 24 | 71 |
Ille-et-Vilaine (35) | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 | 14 | 8 | 8 | 25 | 83 |
Indre-et-Loire (37) | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 11 | 16 | 11 | 17 | 86 |
Isère (38) | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 17 | 13 | 19 | 31 | 29 | 127 |
Jura (39) | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 54 |
Loir-et-Cher (41) | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 48 |
Loire (42) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 50 |
Loire-Atlantique (44) | 4 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 29 | 27 | 24 | 34 | 202 |
Loiret (45) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 14 | 18 | 16 | 29 | 108 |
Maine-et-loire (49) | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 7 | 8 | 14 | 11 | 67 |
Manche (50) | 3 | 7 | 10 | 16 | 13 | 10 | 8 | 12 | 15 | 11 | 17 | 122 |
Marne (51) | 25 | 29 | 18 | 41 | 47 | 49 | 61 | 67 | 65 | 59 | 54 | 515 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 32 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 4 | 11 | 4 | 9 | 19 | 15 | 25 | 25 | 32 | 17 | 19 | 180 |
Meuse (55) | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 | 72 |
Morbihan (56) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | 27 | 22 | 97 |
Moselle (57) | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 9 | 34 | 42 | 24 | 48 | 40 | 219 |
Nièvre (58) | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 | 9 | 9 | 60 |
Nord (59) | 193 | 336 | 260 | 411 | 402 | 471 | 643 | 773 | 708 | 644 | 559 | 5400 |
Oise (60) | 153 | 198 | 194 | 271 | 239 | 297 | 352 | 310 | 260 | 245 | 210 | 2729 |
Orne (61) | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 14 | 9 | 15 | 73 |
Pas-de-Calais (62) | 506 | 854 | 761 | 1068 | 1026 | 1189 | 1510 | 1270 | 1116 | 988 | 868 | 11156 |
Puy-de-Dôme (63) | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 16 | 15 | 14 | 18 | 7 | 90 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 10 | 14 | 20 | 77 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 17 | 14 | 56 |
Bas-Rhin (67) | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 55 |
Haut-Rhin (68) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 13 | 8 | 13 | 56 |
Rhône (69) | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 18 | 21 | 30 | 19 | 37 | 58 | 199 |
Saône-et-Loire (71) | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 66 |
Sarthe (72) | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 18 | 14 | 14 | 92 |
Savoie (73) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 10 | 17 | 52 |
Haute-Savoie (74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 25 | 33 | 32 | 111 |
Paris (75) | 124 | 164 | 191 | 267 | 231 | 289 | 263 | 218 | 164 | 113 | 127 | 2151 |
Seine-Maritime (76) | 157 | 201 | 240 | 263 | 242 | 297 | 369 | 348 | 283 | 249 | 219 | 2868 |
Seine-et-Marne (77) | 16 | 14 | 24 | 34 | 36 | 61 | 80 | 64 | 63 | 86 | 53 | 531 |
Yvelines (78) | 12 | 12 | 13 | 16 | 25 | 55 | 76 | 87 | 73 | 86 | 75 | 530 |
Deux-Sèvres (79) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 13 | 3 | 7 | 9 | 4 | 56 |
Somme (80) | 268 | 399 | 300 | 465 | 351 | 437 | 525 | 477 | 450 | 351 | 319 | 4342 |
Tarn (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 40 |
Var (83) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 16 | 16 | 26 | 32 | 120 |
Vaucluse (84) | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 16 | 3 | 6 | 11 | 23 | 80 |
Vienne (86) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8 | 11 | 34 |
Haute-Vienne (87) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 40 |
Vosges (88) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 12 | 5 | 5 | 8 | 72 |
Yonne (89) | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 22 | 24 | 12 | 111 |
Essonne (91) | 1 | 13 | 21 | 16 | 10 | 21 | 30 | 26 | 41 | 53 | 70 | 302 |
Hauts-de-Seine (92) | 17 | 28 | 24 | 53 | 57 | 88 | 107 | 143 | 122 | 98 | 107 | 844 |
Seine-Saint-Denis (93) | 15 | 38 | 46 | 45 | 53 | 98 | 145 | 161 | 136 | 105 | 94 | 936 |
Val-de-Marne (94) | 7 | 13 | 15 | 26 | 28 | 44 | 68 | 80 | 73 | 63 | 59 | 476 |
Val-d'Oise (95) | 17 | 45 | 33 | 54 | 73 | 87 | 86 | 104 | 100 | 126 | 96 | 821 |
Martinique (972) | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 17 | 8 | 7 | 7 | 11 | 79 |
Réunion (974) | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 33 |
XX | 5 | 3 | 21 | 19 | 17 | 50 | 30 | 28 | 58 | 55 | 84 | 370 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook