COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme BRUNET est porté par 44638 personnes en France

Le patronyme est présent dans 93 départements

Surnom d'un homme qui avait les cheveux bruns.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 44638 naissances de personnes portant le nom de famille BRUNET en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 70 81 72 97 84 113 76 65 56 42 40 796
 Aisne (02) 27 24 20 41 22 36 46 37 32 21 21 327
 Allier (03) 55 78 45 57 55 65 51 62 49 36 30 583
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 16 23 23 19 4 17 14 12 3 7 6 144
 Hautes-Alpes (05) 24 29 40 36 15 34 23 20 25 24 15 285
 Alpes-Maritimes (06) 6 7 10 15 15 16 23 27 20 27 27 193
 Ardèche (07) 4 2 4 2 1 7 6 11 12 8 15 72
 Ardennes (08) 3 3 3 10 8 12 23 11 12 3 7 95
 Ariège (09) 14 27 11 11 9 16 15 13 3 6 4 129
 Aube (10) 11 15 19 23 17 22 24 25 19 16 11 202
 Aude (11) 24 31 22 26 33 25 32 27 14 12 7 253
 Aveyron (12) 13 16 11 14 16 10 8 10 12 4 10 124
 Bouches-du-Rhone (13) 52 54 53 77 63 86 96 93 104 105 75 858
 Calvados (14) 21 69 70 67 92 92 129 135 100 106 70 951
 Cantal (15) 15 23 16 18 15 24 27 15 7 20 16 196
 Charente (16) 51 89 65 93 86 94 119 99 71 69 49 885
 Charente-Maritime (17) 63 82 69 86 94 98 123 105 72 79 61 932
 Cher (18) 86 138 96 111 111 108 82 92 67 42 29 962
 Corrèze (19) 7 13 17 18 14 8 5 8 8 6 16 120
 Côte-d'Or (21) 10 3 4 17 7 25 37 22 43 40 35 243
 Côtes-d'Armor (22) 3 7 5 16 12 11 13 8 25 14 12 126
 Creuse (23) 64 78 39 63 50 41 45 30 33 21 8 472
 Dordogne (24) 17 24 22 13 17 21 21 18 9 15 17 194
 Doubs (25) 3 5 2 4 7 11 4 8 4 7 10 65
 Drome (26) 34 52 44 78 58 47 60 59 52 29 26 539
 Eure (27) 14 23 20 34 18 28 43 27 31 18 26 282
 Eure-et-Loir (28) 21 38 25 39 32 39 43 48 60 37 40 422
 Finistere (26) 4 4 3 4 5 4 10 11 7 26 11 89
 Gard (30) 13 20 21 28 18 24 22 28 18 25 24 241
 Haute-Garonne (31) 35 53 37 51 46 57 71 78 62 88 66 644
 Gers (32) 16 29 18 22 26 37 15 14 6 8 7 198
 Gironde (33) 32 53 56 73 57 93 78 76 73 94 105 790
 Hérault (34) 10 17 22 20 14 22 9 22 21 22 23 202
 Ille-et-Vilaine (35) 21 40 29 50 32 40 64 38 49 60 54 477
 Indre (36) 102 137 116 143 123 131 163 142 88 65 51 1261
 Indre-et-Loire (37) 41 62 56 132 104 134 158 151 111 111 105 1165
 Isère (38) 31 61 59 44 41 70 53 70 82 83 65 659
 Jura (39) 11 10 14 9 17 8 12 7 14 14 14 130
 Landes (40) 5 3 1 7 4 5 10 12 7 16 12 82
 Loir-et-Cher (41) 18 24 16 37 22 26 22 18 33 23 35 274
 Loire (42) 22 48 41 53 57 54 54 51 43 47 24 494
 Haute-Loire (43) 2 4 3 4 4 1 1 6 3 6 6 40
 Loire-Atlantique (44) 36 23 39 37 41 58 54 71 81 63 57 560
 Loiret (45) 37 52 44 82 61 71 75 94 63 77 52 708
 Lot (46) 22 36 20 32 44 30 27 44 22 16 22 315
 Lot-et-Garonne (47) 32 41 32 37 30 58 38 45 34 36 20 403
 Lozère (48) 19 31 27 32 32 25 28 24 14 4 2 238
 Maine-et-loire (49) 32 55 41 60 77 78 86 88 88 77 56 738
 Manche (50) 8 11 11 25 14 15 31 30 18 26 26 215
 Marne (51) 12 22 18 20 23 31 26 41 39 27 29 288
 Mayenne (53) 32 49 38 72 64 78 88 77 60 58 37 653
 Meurthe-et-Moselle (54) 12 11 17 23 17 21 23 27 24 23 21 219
 Meuse (55) 2 4 5 5 4 7 8 10 3 3 7 58
 Morbihan (56) 7 3 3 7 8 12 13 12 18 19 20 122
 Moselle (57) 2 2 3 7 17 7 18 22 18 27 20 143
 Nièvre (58) 10 9 12 21 19 20 40 33 28 37 15 244
 Nord (59) 53 97 56 106 88 115 188 181 160 164 135 1343
 Oise (60) 15 28 26 36 37 35 41 52 45 29 31 375
 Orne (61) 29 37 32 59 58 65 62 65 62 51 33 553
 Pas-de-Calais (62) 62 102 119 155 159 169 236 210 166 187 129 1694
 Puy-de-Dôme (63) 13 22 17 27 29 54 62 67 52 55 45 443
 Pyrénées-Atlantiques (64) 6 8 6 5 14 12 18 20 20 21 14 144
 Hautes-Pyrénées (65) 16 22 17 15 29 11 14 21 18 10 9 182
 Pyrénées-Orientales (66) 34 49 37 62 36 43 46 26 49 44 15 441
 Bas-Rhin (67) 0 3 1 4 3 9 11 8 12 16 17 84
 Haut-Rhin (68) 2 6 4 4 7 10 12 12 23 8 16 104
 Rhône (69) 36 66 66 88 93 109 131 141 111 133 139 1113
 Saône-et-Loire (71) 31 30 43 35 22 49 34 57 32 23 23 379
 Sarthe (72) 31 68 62 91 92 113 88 135 113 82 85 960
 Savoie (73) 20 30 22 44 26 32 48 39 24 27 21 333
 Haute-Savoie (74) 14 31 20 27 31 36 29 50 35 51 44 368
 Paris (75) 159 231 198 336 244 317 321 259 183 154 163 2565
 Seine-Maritime (76) 41 56 59 76 66 91 114 103 85 83 60 834
 Seine-et-Marne (77) 19 35 32 35 38 41 36 40 45 74 79 474
 Yvelines (78) 12 20 15 21 25 27 56 61 68 81 82 468
 Deux-Sèvres (79) 92 173 136 182 160 213 218 190 171 140 97 1772
 Somme (80) 11 18 19 26 28 29 19 42 34 23 44 293
 Tarn (81) 9 15 19 17 20 6 17 25 25 21 16 190
 Tarn-et-Garonne (82) 8 12 10 11 5 14 13 22 10 10 15 130
 Var (83) 27 16 18 42 37 28 55 51 33 63 40 410
 Vaucluse (84) 23 29 24 29 28 35 33 36 33 25 41 336
 Vendée (85) 34 66 38 56 57 56 60 56 50 46 36 555
 Vienne (86) 124 163 173 189 205 248 260 270 226 157 159 2174
 Haute-Vienne (87) 35 43 35 29 24 46 34 54 23 21 21 365
 Vosges (88) 2 1 3 4 4 6 14 15 12 9 4 74
 Yonne (89) 20 23 19 26 19 22 30 24 18 18 15 234
 Essonne (91) 14 15 15 16 24 26 48 41 53 73 67 392
 Hauts-de-Seine (92) 27 36 26 71 77 79 132 140 115 122 94 919
 Seine-Saint-Denis (93) 9 19 15 43 51 47 68 108 94 72 43 569
 Val-de-Marne (94) 20 27 29 56 41 51 77 114 88 92 70 665
 Val-d'Oise (95) 2 8 9 7 31 44 47 69 65 39 69 390
 Réunion (974) 8 7 5 4 0 1 5 5 4 13 6 58
 XX 8 9 7 8 7 10 13 29 21 22 21 155

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook