COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme BRUN est porté par 45695 personnes en France

Le patronyme est présent dans 94 départements

Surnom d'un homme qui avait les cheveux bruns.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 45695 naissances de personnes portant le nom de famille BRUN en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 45 58 46 65 51 56 54 52 41 28 14 510
 Aisne (02) 14 15 11 36 23 25 38 44 28 22 19 275
 Allier (03) 100 117 81 135 119 157 130 163 109 94 65 1270
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 64 65 51 53 37 32 39 38 17 12 13 421
 Hautes-Alpes (05) 53 53 45 51 50 58 51 34 27 26 22 470
 Alpes-Maritimes (06) 73 94 82 90 81 81 74 93 77 87 78 910
 Ardèche (07) 107 112 85 105 85 95 87 88 34 60 54 912
 Ardennes (08) 6 10 14 11 6 7 9 2 3 8 8 84
 Ariège (09) 6 6 8 7 6 15 7 8 1 4 3 71
 Aube (10) 7 11 9 18 25 24 28 23 15 17 17 194
 Aude (11) 3 8 7 8 11 14 2 8 10 8 14 93
 Aveyron (12) 7 14 21 17 15 14 17 9 10 5 12 141
 Bouches-du-Rhone (13) 207 197 204 240 187 281 246 295 237 226 190 2510
 Calvados (14) 2 2 1 9 3 2 11 5 9 10 15 69
 Cantal (15) 44 55 43 77 53 75 67 58 31 40 14 557
 Charente (16) 50 81 77 82 102 75 98 77 51 50 45 788
 Charente-Maritime (17) 22 38 28 41 54 71 88 51 67 42 42 544
 Cher (18) 11 15 10 6 9 14 10 35 7 5 16 138
 Corrèze (19) 12 21 16 19 22 21 21 19 16 10 26 203
 Côte-d'Or (21) 10 8 11 30 10 31 30 32 28 24 28 242
 Côtes-d'Armor (22) 3 0 1 1 0 2 3 7 4 8 5 34
 Creuse (23) 7 15 12 16 8 8 9 5 2 5 7 94
 Dordogne (24) 47 67 48 57 62 79 66 49 33 20 21 549
 Doubs (25) 21 41 27 16 34 38 36 52 54 41 40 400
 Drome (26) 109 159 124 185 107 170 162 133 129 106 63 1447
 Eure (27) 1 9 0 3 0 10 9 10 18 10 18 88
 Eure-et-Loir (28) 1 2 0 4 5 1 2 7 10 6 5 43
 Finistere (26) 5 9 11 10 10 19 16 14 13 19 21 147
 Gard (30) 129 159 125 172 154 193 155 130 91 72 64 1444
 Haute-Garonne (31) 21 25 19 29 29 31 32 35 53 39 36 349
 Gers (32) 11 11 8 17 14 7 13 15 7 3 5 111
 Gironde (33) 96 119 98 143 110 166 153 164 172 152 128 1501
 Hérault (34) 67 97 80 100 87 109 115 106 107 92 94 1054
 Ille-et-Vilaine (35) 0 0 2 6 7 4 12 11 13 16 20 91
 Indre (36) 0 5 2 0 6 14 10 11 14 4 15 81
 Indre-et-Loire (37) 8 14 7 15 25 26 57 56 41 53 44 346
 Isère (38) 112 151 148 139 153 193 151 187 158 133 146 1671
 Jura (39) 34 37 33 41 44 37 41 47 23 18 22 377
 Landes (40) 10 14 11 11 11 9 11 17 13 10 7 124
 Loir-et-Cher (41) 7 7 10 15 18 17 21 26 8 14 13 156
 Loire (42) 95 157 167 209 198 273 251 231 227 201 177 2186
 Haute-Loire (43) 115 210 164 205 140 171 153 128 94 51 42 1473
 Loire-Atlantique (44) 4 6 5 7 9 26 28 44 36 32 40 237
 Loiret (45) 5 15 17 10 11 23 37 20 27 21 19 205
 Lot (46) 3 0 1 3 0 6 6 6 6 5 7 43
 Lot-et-Garonne (47) 8 9 16 19 19 26 26 18 11 20 13 185
 Lozère (48) 86 84 69 100 75 75 80 71 40 20 24 724
 Maine-et-loire (49) 4 8 3 9 16 13 25 28 26 22 26 180
 Manche (50) 2 5 2 3 4 2 2 3 6 6 6 41
 Marne (51) 17 24 21 36 28 25 29 33 43 32 28 316
 Meurthe-et-Moselle (54) 6 8 6 14 19 13 18 23 19 21 14 161
 Meuse (55) 1 1 4 8 7 2 1 10 4 4 2 44
 Morbihan (56) 1 1 1 2 1 1 0 6 9 4 5 31
 Moselle (57) 11 27 31 45 47 52 101 84 66 67 54 585
 Nièvre (58) 11 8 9 16 24 22 23 21 16 13 2 165
 Nord (59) 13 12 11 29 11 40 45 47 63 35 19 325
 Oise (60) 5 2 8 14 12 17 31 40 19 26 28 202
 Pas-de-Calais (62) 2 8 1 8 6 12 11 10 3 9 3 73
 Puy-de-Dôme (63) 87 138 86 190 121 164 151 159 129 110 112 1447
 Pyrénées-Atlantiques (64) 11 19 6 13 10 10 24 39 11 18 20 181
 Hautes-Pyrénées (65) 11 19 12 9 10 14 18 11 3 5 8 120
 Pyrénées-Orientales (66) 8 4 5 5 8 6 4 7 5 4 11 67
 Bas-Rhin (67) 5 13 9 12 18 31 36 32 30 40 31 257
 Haut-Rhin (68) 59 84 42 76 69 71 90 89 83 69 47 779
 Rhône (69) 123 173 146 259 209 289 321 302 311 275 253 2661
 Haute-Saône (70) 9 24 21 25 18 25 17 15 7 6 5 172
 Saône-et-Loire (71) 21 38 24 42 25 32 34 41 21 22 13 313
 Sarthe (72) 1 9 3 16 24 18 20 9 13 9 5 127
 Savoie (73) 80 108 120 144 125 143 172 123 118 100 63 1296
 Haute-Savoie (74) 14 22 24 29 24 47 54 63 50 73 90 490
 Paris (75) 109 175 201 225 198 237 252 211 144 118 128 1998
 Seine-Maritime (76) 5 17 9 17 20 28 20 31 37 24 34 242
 Seine-et-Marne (77) 9 10 19 8 9 15 12 28 35 40 47 232
 Yvelines (78) 4 1 5 6 10 24 27 42 55 55 58 287
 Deux-Sèvres (79) 8 14 14 23 15 17 35 18 11 15 20 190
 Somme (80) 4 13 19 22 22 28 32 41 23 28 24 256
 Tarn (81) 1 0 6 5 4 15 15 13 31 17 41 148
 Tarn-et-Garonne (82) 6 8 5 6 8 15 2 9 9 4 8 80
 Var (83) 84 124 92 134 114 121 124 133 112 96 88 1222
 Vaucluse (84) 65 105 89 108 96 140 134 141 123 109 123 1233
 Vendée (85) 3 4 4 7 0 5 0 5 9 4 4 45
 Vienne (86) 36 42 45 56 40 36 60 36 53 41 31 476
 Haute-Vienne (87) 90 137 95 105 114 97 131 129 61 73 66 1098
 Vosges (88) 6 9 10 7 6 14 8 9 8 2 3 82
 Yonne (89) 13 15 12 20 19 29 24 19 11 16 13 191
 Territoire de Belfort (90) 5 9 5 6 7 8 20 16 18 10 16 120
 Essonne (91) 4 12 6 10 13 21 18 27 58 39 34 242
 Hauts-de-Seine (92) 6 21 15 28 34 50 77 123 98 82 62 596
 Seine-Saint-Denis (93) 3 7 20 30 25 41 48 55 72 55 29 385
 Val-de-Marne (94) 10 14 11 24 28 34 52 61 74 59 73 440
 Val-d'Oise (95) 2 0 3 13 5 13 11 41 36 29 47 200
 Martinique (972) 2 1 2 2 1 10 6 18 7 5 5 59
 Réunion (974) 6 10 4 6 20 22 10 20 28 11 15 152
 XX 3 9 14 12 7 13 12 13 10 21 12 126

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook