plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entre 1891 et 2000, il y a eu 27490 naissances de personnes portant le nom de famille BOUVIER en France
| Département | 1891-1900 | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 48 | 76 | 68 | 75 | 62 | 76 | 65 | 51 | 50 | 38 | 30 | 639 |
| Aisne (02) | 6 | 8 | 14 | 16 | 8 | 15 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 144 |
| Allier (03) | 8 | 5 | 9 | 7 | 15 | 19 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 108 |
| Hautes-Alpes (05) | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 48 |
| Alpes-Maritimes (06) | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 14 | 17 | 15 | 23 | 28 | 133 |
| Ardèche (07) | 31 | 38 | 39 | 43 | 48 | 50 | 30 | 29 | 21 | 11 | 27 | 367 |
| Ardennes (08) | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 58 |
| Aube (10) | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 11 | 1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 65 |
| Bouches-du-Rhone (13) | 24 | 18 | 23 | 22 | 24 | 29 | 55 | 49 | 47 | 42 | 39 | 372 |
| Calvados (14) | 3 | 11 | 8 | 16 | 23 | 44 | 52 | 46 | 51 | 46 | 39 | 339 |
| Charente (16) | 3 | 21 | 19 | 13 | 15 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 112 |
| Charente-Maritime (17) | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 54 |
| Cher (18) | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 45 |
| Côte-d'Or (21) | 2 | 12 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 29 | 15 | 26 | 27 | 228 |
| Côtes-d'Armor (22) | 12 | 39 | 34 | 46 | 53 | 37 | 37 | 45 | 29 | 47 | 30 | 409 |
| Dordogne (24) | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 16 | 7 | 1 | 10 | 9 | 5 | 61 |
| Doubs (25) | 8 | 13 | 10 | 19 | 13 | 18 | 23 | 41 | 33 | 24 | 19 | 221 |
| Drome (26) | 76 | 93 | 62 | 70 | 66 | 95 | 69 | 96 | 84 | 79 | 47 | 837 |
| Eure (27) | 16 | 16 | 18 | 35 | 22 | 34 | 36 | 35 | 25 | 26 | 16 | 279 |
| Eure-et-Loir (28) | 19 | 19 | 25 | 44 | 33 | 26 | 46 | 58 | 45 | 34 | 46 | 395 |
| Finistere (26) | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | 6 | 16 | 9 | 14 | 87 |
| Gard (30) | 20 | 25 | 11 | 15 | 27 | 27 | 16 | 23 | 18 | 23 | 9 | 214 |
| Haute-Garonne (31) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 39 |
| Gironde (33) | 5 | 4 | 7 | 27 | 18 | 25 | 42 | 43 | 30 | 36 | 31 | 268 |
| Hérault (34) | 6 | 10 | 6 | 13 | 10 | 16 | 6 | 12 | 15 | 16 | 20 | 130 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 49 | 130 | 114 | 158 | 136 | 166 | 196 | 175 | 153 | 132 | 136 | 1545 |
| Indre-et-Loire (37) | 3 | 5 | 9 | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | 19 | 18 | 8 | 101 |
| Isère (38) | 147 | 213 | 188 | 196 | 186 | 247 | 221 | 195 | 173 | 184 | 134 | 2084 |
| Jura (39) | 32 | 48 | 39 | 73 | 57 | 58 | 44 | 44 | 29 | 27 | 28 | 479 |
| Loir-et-Cher (41) | 8 | 7 | 9 | 19 | 10 | 23 | 10 | 18 | 9 | 2 | 9 | 124 |
| Loire (42) | 15 | 20 | 26 | 33 | 23 | 17 | 25 | 40 | 26 | 22 | 29 | 276 |
| Loire-Atlantique (44) | 44 | 67 | 43 | 68 | 66 | 59 | 63 | 81 | 66 | 63 | 74 | 694 |
| Loiret (45) | 9 | 14 | 11 | 9 | 11 | 12 | 19 | 12 | 13 | 17 | 13 | 140 |
| Maine-et-loire (49) | 24 | 42 | 37 | 54 | 41 | 60 | 49 | 55 | 62 | 70 | 52 | 546 |
| Manche (50) | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 21 | 20 | 16 | 11 | 12 | 13 | 137 |
| Marne (51) | 13 | 12 | 31 | 22 | 21 | 31 | 36 | 27 | 27 | 19 | 11 | 250 |
| Haute-Marne (52) | 23 | 40 | 24 | 33 | 43 | 34 | 35 | 50 | 17 | 17 | 24 | 340 |
| Mayenne (53) | 93 | 139 | 96 | 143 | 137 | 162 | 131 | 107 | 114 | 81 | 69 | 1272 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 15 | 22 | 24 | 27 | 20 | 34 | 21 | 22 | 33 | 17 | 13 | 248 |
| Meuse (55) | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 42 |
| Morbihan (56) | 5 | 13 | 16 | 7 | 4 | 13 | 7 | 7 | 14 | 13 | 11 | 110 |
| Moselle (57) | 8 | 11 | 8 | 16 | 24 | 8 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 155 |
| Nièvre (58) | 6 | 14 | 5 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 12 | 8 | 7 | 85 |
| Nord (59) | 12 | 12 | 7 | 23 | 26 | 27 | 26 | 43 | 32 | 28 | 30 | 266 |
| Oise (60) | 18 | 12 | 22 | 31 | 19 | 38 | 31 | 26 | 33 | 30 | 27 | 287 |
| Orne (61) | 39 | 16 | 25 | 62 | 43 | 55 | 69 | 65 | 22 | 23 | 42 | 461 |
| Pas-de-Calais (62) | 4 | 12 | 11 | 15 | 9 | 23 | 16 | 29 | 11 | 13 | 8 | 151 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 63 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 36 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 36 |
| Bas-Rhin (67) | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 15 | 19 | 20 | 25 | 12 | 21 | 134 |
| Haut-Rhin (68) | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 14 | 8 | 12 | 5 | 11 | 95 |
| Rhône (69) | 71 | 106 | 124 | 170 | 135 | 231 | 202 | 208 | 217 | 181 | 185 | 1830 |
| Haute-Saône (70) | 9 | 6 | 10 | 14 | 14 | 22 | 20 | 8 | 6 | 7 | 6 | 122 |
| Saône-et-Loire (71) | 19 | 33 | 41 | 36 | 31 | 43 | 33 | 27 | 45 | 35 | 25 | 368 |
| Sarthe (72) | 30 | 58 | 60 | 67 | 44 | 75 | 110 | 68 | 65 | 56 | 44 | 677 |
| Savoie (73) | 85 | 144 | 83 | 138 | 134 | 160 | 174 | 136 | 132 | 117 | 107 | 1410 |
| Haute-Savoie (74) | 78 | 132 | 108 | 139 | 143 | 167 | 184 | 176 | 174 | 138 | 113 | 1552 |
| Paris (75) | 112 | 162 | 153 | 177 | 134 | 186 | 208 | 132 | 99 | 81 | 105 | 1549 |
| Seine-Maritime (76) | 36 | 65 | 68 | 97 | 54 | 64 | 94 | 75 | 77 | 68 | 63 | 761 |
| Seine-et-Marne (77) | 15 | 21 | 17 | 21 | 33 | 28 | 40 | 31 | 35 | 49 | 37 | 327 |
| Yvelines (78) | 12 | 15 | 12 | 18 | 21 | 22 | 36 | 54 | 54 | 64 | 47 | 355 |
| Deux-Sèvres (79) | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 9 | 57 |
| Somme (80) | 6 | 11 | 8 | 20 | 16 | 19 | 23 | 21 | 15 | 19 | 9 | 167 |
| Var (83) | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 19 | 125 |
| Vaucluse (84) | 4 | 11 | 4 | 14 | 21 | 18 | 25 | 19 | 17 | 29 | 28 | 190 |
| Vosges (88) | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 49 |
| Yonne (89) | 8 | 16 | 10 | 8 | 10 | 4 | 12 | 17 | 15 | 10 | 12 | 122 |
| Territoire de Belfort (90) | 4 | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 6 | 12 | 3 | 7 | 66 |
| Essonne (91) | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 8 | 24 | 27 | 20 | 22 | 131 |
| Hauts-de-Seine (92) | 10 | 11 | 17 | 17 | 38 | 70 | 74 | 87 | 60 | 56 | 44 | 484 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 6 | 15 | 9 | 20 | 35 | 31 | 39 | 73 | 49 | 46 | 21 | 344 |
| Val-de-Marne (94) | 10 | 8 | 19 | 20 | 20 | 29 | 27 | 49 | 54 | 49 | 38 | 323 |
| Val-d'Oise (95) | 0 | 9 | 7 | 19 | 15 | 25 | 25 | 35 | 29 | 42 | 46 | 252 |
| Réunion (974) | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 | 62 |
| XX | 6 | 15 | 19 | 14 | 16 | 60 | 47 | 38 | 41 | 62 | 40 | 358 |
Mode d'emploi - Noms de famille par département
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook