COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme BLANC est porté par 61743 personnes en France

Le patronyme est présent dans 100 départements

Surnom donné à un homme caractérisé par des cheveux blancs.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 61743 naissances de personnes portant le nom de famille BLANC en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 118 200 171 220 191 241 201 169 129 124 91 1855
 Aisne (02) 1 2 4 11 10 4 15 11 13 20 13 104
 Allier (03) 33 37 55 65 43 69 59 67 50 31 22 531
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 174 229 176 171 108 161 112 78 85 69 56 1419
 Hautes-Alpes (05) 108 124 107 139 99 106 99 104 74 85 59 1104
 Alpes-Maritimes (06) 70 119 81 110 100 99 109 122 116 128 88 1142
 Ardèche (07) 98 175 141 155 124 137 112 108 45 60 53 1208
 Ardennes (08) 1 0 1 5 2 7 6 9 3 10 3 47
 Ariège (09) 4 20 11 11 15 19 12 12 17 10 10 141
 Aube (10) 11 20 14 16 17 22 20 33 11 10 13 187
 Aude (11) 36 78 55 75 65 78 71 63 40 44 44 649
 Aveyron (12) 108 161 130 201 167 122 155 124 112 72 88 1440
 Bouches-du-Rhone (13) 392 473 429 540 401 555 581 491 464 444 381 5151
 Calvados (14) 1 2 0 2 1 4 14 6 9 17 7 63
 Cantal (15) 35 43 46 75 60 76 67 35 47 29 15 528
 Charente (16) 30 48 29 31 36 40 47 33 23 14 12 343
 Charente-Maritime (17) 13 18 17 26 31 28 25 40 17 20 15 250
 Cher (18) 8 15 15 10 9 21 13 9 15 6 7 128
 Corrèze (19) 10 25 17 26 14 31 25 28 26 16 14 232
 Côte-d'Or (21) 6 12 23 19 25 34 46 42 60 38 31 336
 Côtes-d'Armor (22) 0 1 3 0 0 3 2 6 9 7 7 38
 Creuse (23) 5 4 8 10 6 9 21 15 4 11 5 98
 Dordogne (24) 30 42 31 49 36 47 46 40 31 10 21 383
 Doubs (25) 28 20 28 45 29 39 49 42 43 67 57 447
 Drome (26) 107 143 90 147 143 173 165 158 130 129 109 1494
 Eure (27) 2 4 2 10 7 7 12 11 10 20 18 103
 Eure-et-Loir (28) 1 10 0 7 2 1 4 14 13 10 10 72
 Finistere (26) 1 1 0 5 2 3 9 5 13 14 17 70
 Corse-du-Sud (2A) 1 4 0 1 1 4 2 6 6 14 7 46
 Haute-Corse (2B) 4 2 1 6 9 3 7 5 2 7 7 53
 Gard (30) 157 152 163 208 179 211 232 180 142 101 105 1830
 Haute-Garonne (31) 86 90 84 118 104 147 159 154 165 134 132 1373
 Gers (32) 4 11 3 6 5 10 8 4 5 6 10 72
 Gironde (33) 141 142 142 235 140 235 186 188 203 148 148 1908
 Hérault (34) 104 145 123 140 78 115 125 108 117 126 132 1313
 Ille-et-Vilaine (35) 1 2 2 1 0 6 5 10 5 4 10 46
 Indre (36) 0 2 2 6 4 9 2 11 8 4 4 52
 Indre-et-Loire (37) 4 5 5 15 11 7 15 18 12 21 20 133
 Isère (38) 141 221 199 257 254 286 257 313 280 218 185 2611
 Jura (39) 36 51 39 55 58 46 40 64 37 36 35 497
 Landes (40) 7 5 4 8 9 14 3 11 13 6 13 93
 Loir-et-Cher (41) 1 4 5 1 4 3 7 9 7 9 5 55
 Loire (42) 102 151 158 200 178 220 254 207 174 156 119 1919
 Haute-Loire (43) 77 142 107 106 127 87 91 81 67 57 48 990
 Loire-Atlantique (44) 6 2 4 9 11 6 9 19 15 26 24 131
 Loiret (45) 5 6 15 11 7 21 22 29 24 22 40 202
 Lot (46) 35 38 31 40 33 34 53 32 26 26 12 360
 Lot-et-Garonne (47) 13 22 17 26 16 31 37 21 12 12 18 225
 Lozère (48) 70 74 48 43 33 53 35 27 31 19 9 442
 Maine-et-loire (49) 5 8 4 3 5 8 17 9 14 16 13 102
 Manche (50) 7 4 3 2 5 5 6 9 4 9 6 60
 Marne (51) 5 4 3 26 17 5 20 38 16 30 25 189
 Haute-Marne (52) 2 1 1 5 11 13 11 15 13 11 10 93
 Mayenne (53) 1 1 7 2 7 3 7 4 9 3 5 49
 Meurthe-et-Moselle (54) 8 15 9 12 16 21 17 20 28 21 29 196
 Meuse (55) 1 9 6 6 5 5 12 9 8 4 2 67
 Morbihan (56) 0 1 1 0 1 1 2 8 7 8 9 38
 Moselle (57) 5 24 25 36 37 30 51 66 35 49 39 397
 Nièvre (58) 8 13 9 19 2 10 13 8 10 11 8 111
 Nord (59) 7 4 7 19 13 21 31 22 35 43 24 226
 Oise (60) 3 7 3 10 8 6 23 15 15 11 9 110
 Orne (61) 0 0 1 3 7 2 5 10 1 2 6 37
 Pas-de-Calais (62) 3 3 16 14 12 18 23 23 26 22 18 178
 Puy-de-Dôme (63) 76 107 83 127 115 172 140 124 134 104 88 1270
 Pyrénées-Atlantiques (64) 3 9 11 6 17 24 20 42 32 22 34 220
 Hautes-Pyrénées (65) 5 7 2 3 6 12 11 13 6 12 3 80
 Pyrénées-Orientales (66) 56 43 66 64 47 74 36 62 31 49 39 567
 Bas-Rhin (67) 0 0 1 2 4 4 5 22 18 19 27 102
 Haut-Rhin (68) 4 1 1 4 6 3 5 15 4 6 11 60
 Rhône (69) 154 267 234 381 347 465 480 477 420 385 350 3960
 Haute-Saône (70) 13 19 14 8 11 30 20 24 15 14 6 174
 Saône-et-Loire (71) 36 60 34 64 48 59 74 53 40 39 41 548
 Sarthe (72) 2 2 8 2 7 8 7 6 8 18 11 79
 Savoie (73) 157 218 188 232 246 285 266 260 212 161 146 2371
 Haute-Savoie (74) 103 180 172 219 216 298 292 282 278 214 194 2448
 Paris (75) 157 247 210 296 215 301 303 208 157 141 195 2430
 Seine-Maritime (76) 2 7 11 13 10 15 23 35 26 38 23 203
 Seine-et-Marne (77) 6 12 6 12 8 13 21 30 36 42 37 223
 Yvelines (78) 4 8 16 14 12 27 31 50 58 66 71 357
 Deux-Sèvres (79) 4 8 6 13 5 17 7 5 2 10 4 81
 Somme (80) 2 5 7 4 5 6 13 10 11 14 8 85
 Tarn (81) 160 239 170 208 158 203 180 138 122 100 79 1757
 Tarn-et-Garonne (82) 31 34 31 53 45 54 44 45 47 20 12 416
 Var (83) 232 304 237 344 284 311 265 274 182 215 178 2826
 Vaucluse (84) 143 215 200 247 186 274 273 312 250 220 219 2539
 Vendée (85) 0 1 2 3 1 4 4 1 5 8 11 40
 Vienne (86) 14 22 19 24 20 53 52 27 51 26 26 334
 Haute-Vienne (87) 8 9 15 26 14 23 23 17 12 14 15 176
 Vosges (88) 4 4 0 10 4 5 12 18 9 5 13 84
 Yonne (89) 3 2 5 5 16 9 13 7 13 8 6 87
 Territoire de Belfort (90) 6 7 10 12 8 14 14 5 15 7 4 102
 Essonne (91) 1 9 5 6 5 10 29 18 41 39 26 189
 Hauts-de-Seine (92) 17 31 35 46 59 78 99 158 127 117 110 877
 Seine-Saint-Denis (93) 11 13 16 30 24 32 43 70 65 60 42 406
 Val-de-Marne (94) 16 19 16 25 25 39 49 63 71 64 47 434
 Val-d'Oise (95) 3 4 3 8 9 15 27 37 53 45 44 248
 Guadeloupe (971) 0 0 0 0 3 2 5 15 8 16 23 72
 Martinique (972) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 24 31
 Réunion (974) 0 1 2 1 1 0 0 4 13 5 8 35

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook