COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme BARBIER est porté par 44176 personnes en France

Le patronyme est présent dans 88 départements

Surnom d'un homme barbu, ou d'un artisan barbier.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 44176 naissances de personnes portant le nom de famille BARBIER en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 28 45 35 61 44 49 42 30 29 20 27 410
 Aisne (02) 41 63 39 72 60 72 69 76 61 39 59 651
 Allier (03) 8 6 11 7 15 24 19 12 17 17 27 163
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 4 4 14 3 0 3 1 4 2 2 2 39
 Alpes-Maritimes (06) 12 24 25 32 18 35 33 27 32 39 36 313
 Ardèche (07) 16 15 10 17 12 12 5 8 13 11 13 132
 Ardennes (08) 24 32 14 22 30 18 44 32 19 26 18 279
 Aube (10) 34 43 41 63 55 62 67 72 53 45 45 580
 Aude (11) 0 2 3 4 3 8 6 4 5 7 8 50
 Bouches-du-Rhone (13) 49 52 59 81 59 83 76 81 70 92 78 780
 Calvados (14) 13 31 34 33 32 37 47 72 41 71 56 467
 Charente (16) 8 12 9 20 19 16 28 27 16 9 19 183
 Charente-Maritime (17) 10 21 18 25 23 28 33 32 27 15 13 245
 Cher (18) 9 15 9 18 15 25 33 24 28 19 12 207
 Corrèze (19) 5 8 1 2 6 10 5 6 8 4 4 59
 Côte-d'Or (21) 46 53 61 69 53 94 107 83 73 92 74 805
 Côtes-d'Armor (22) 15 23 18 26 20 26 11 5 17 14 18 193
 Creuse (23) 3 5 5 3 4 2 4 1 1 4 1 33
 Dordogne (24) 14 17 24 28 11 26 24 18 23 9 14 208
 Doubs (25) 78 117 99 122 120 146 130 143 145 118 95 1313
 Drome (26) 25 31 20 38 36 56 37 47 37 34 26 387
 Eure (27) 19 24 25 35 42 41 35 47 32 38 33 371
 Eure-et-Loir (28) 23 42 31 47 45 43 57 57 56 29 40 470
 Finistere (26) 20 28 28 23 22 31 33 41 36 33 23 318
 Gard (30) 8 14 12 14 7 17 15 13 19 17 23 159
 Haute-Garonne (31) 2 1 2 2 3 17 11 13 11 28 38 128
 Gironde (33) 6 15 10 17 16 17 35 37 42 46 28 269
 Hérault (34) 0 5 5 7 12 11 17 33 17 37 43 187
 Ille-et-Vilaine (35) 49 93 84 124 102 168 139 134 125 88 91 1197
 Indre (36) 13 12 16 24 13 28 25 20 10 12 5 178
 Indre-et-Loire (37) 17 18 37 49 23 49 76 60 78 67 56 530
 Isère (38) 82 82 72 110 67 104 116 94 88 74 86 975
 Jura (39) 49 69 34 62 50 52 54 42 25 31 27 495
 Loir-et-Cher (41) 35 40 25 70 45 48 58 32 36 43 41 473
 Loire (42) 31 79 71 96 86 112 138 104 99 93 70 979
 Haute-Loire (43) 25 31 17 33 16 21 14 11 16 11 13 208
 Loire-Atlantique (44) 24 38 37 40 54 65 54 97 91 72 92 664
 Loiret (45) 23 22 27 42 28 47 43 47 46 52 39 416
 Lot-et-Garonne (47) 4 1 3 6 2 5 2 8 2 8 3 44
 Maine-et-loire (49) 11 24 23 23 43 44 41 42 37 44 36 368
 Manche (50) 7 6 10 25 42 40 45 31 36 19 17 278
 Marne (51) 54 103 83 107 101 139 145 159 144 106 118 1259
 Haute-Marne (52) 32 50 33 51 42 53 50 66 27 28 28 460
 Mayenne (53) 29 33 33 50 47 73 59 56 37 36 21 474
 Meurthe-et-Moselle (54) 61 103 102 135 143 176 167 173 114 106 129 1409
 Meuse (55) 14 30 18 26 30 14 37 25 15 15 4 228
 Morbihan (56) 5 18 17 19 36 37 31 35 41 33 25 297
 Moselle (57) 30 58 39 78 60 42 70 90 83 69 52 671
 Nièvre (58) 33 61 47 52 48 66 65 55 53 23 22 525
 Nord (59) 55 121 83 129 156 164 209 237 212 220 188 1774
 Oise (60) 82 98 81 131 97 107 136 119 111 113 106 1181
 Orne (61) 10 17 21 22 42 27 17 34 38 30 30 288
 Pas-de-Calais (62) 96 143 109 170 188 200 224 183 196 128 128 1765
 Puy-de-Dôme (63) 5 1 10 12 3 27 24 21 16 28 12 159
 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 6 6 10 12 7 17 19 18 12 25 134
 Hautes-Pyrénées (65) 1 2 0 1 5 7 4 3 4 1 2 30
 Bas-Rhin (67) 13 11 3 21 28 16 47 52 36 46 44 317
 Haut-Rhin (68) 3 11 9 8 12 11 17 16 14 20 13 134
 Rhône (69) 46 59 68 104 77 109 117 130 120 127 124 1081
 Haute-Saône (70) 24 31 16 35 35 33 38 34 27 22 13 308
 Saône-et-Loire (71) 37 57 41 57 43 50 66 58 47 47 31 534
 Sarthe (72) 56 77 68 78 90 91 115 104 90 71 83 923
 Savoie (73) 18 33 32 31 37 53 49 47 38 18 25 381
 Haute-Savoie (74) 18 26 23 40 34 41 44 67 52 58 77 480
 Paris (75) 203 229 251 283 266 290 329 212 192 141 171 2567
 Seine-Maritime (76) 38 58 61 80 71 100 118 138 159 115 90 1028
 Seine-et-Marne (77) 37 61 34 44 49 51 63 40 49 60 60 548
 Yvelines (78) 18 49 28 53 55 76 92 80 109 105 100 765
 Deux-Sèvres (79) 14 16 15 19 12 14 32 26 18 22 16 204
 Somme (80) 126 157 149 172 122 222 221 163 165 107 107 1711
 Tarn-et-Garonne (82) 0 0 3 1 5 10 4 7 12 9 6 57
 Var (83) 16 37 32 36 37 43 46 42 33 40 54 416
 Vaucluse (84) 12 8 7 15 21 18 23 17 20 22 31 194
 Vendée (85) 12 27 14 20 33 28 30 19 21 15 8 227
 Vienne (86) 21 29 26 31 35 33 25 45 24 37 40 346
 Haute-Vienne (87) 19 30 38 26 23 27 19 23 22 13 12 252
 Vosges (88) 28 52 30 52 42 45 57 63 45 38 37 489
 Yonne (89) 47 49 50 44 54 55 49 49 32 29 26 484
 Territoire de Belfort (90) 1 4 9 13 9 13 14 25 15 15 21 139
 Essonne (91) 7 19 23 23 25 45 39 43 50 68 55 397
 Hauts-de-Seine (92) 33 38 38 71 52 110 157 170 130 109 108 1016
 Seine-Saint-Denis (93) 20 24 34 43 41 47 64 104 94 77 71 619
 Val-de-Marne (94) 15 27 22 37 35 62 80 89 81 67 60 575
 Val-d'Oise (95) 7 21 18 27 22 41 61 56 54 74 83 464
 Guadeloupe (971) 1 13 14 26 11 17 29 33 9 17 17 187
 Martinique (972) 0 4 5 0 3 3 1 8 2 6 4 36
 Réunion (974) 2 14 17 16 10 14 42 34 30 36 36 251
 XX 9 9 6 17 11 21 13 21 23 23 35 188

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook