COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme AUBERT est porté par 39336 personnes en France

Le patronyme est présent dans 90 départements

Nom de baptême.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 39336 naissances de personnes portant le nom de famille AUBERT en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 4 7 2 2 8 9 10 10 9 17 11 89
 Aisne (02) 23 26 24 34 33 53 56 55 54 55 32 445
 Allier (03) 4 3 1 1 8 24 21 16 22 22 16 138
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 54 63 68 55 68 76 51 49 25 19 14 542
 Hautes-Alpes (05) 43 40 41 42 36 35 41 34 31 17 16 376
 Alpes-Maritimes (06) 9 22 14 23 19 31 34 30 46 47 44 319
 Ardèche (07) 53 57 46 64 46 74 55 35 43 15 24 512
 Ardennes (08) 17 20 16 37 27 30 32 37 19 17 24 276
 Aube (10) 11 29 21 30 35 25 26 41 38 25 29 310
 Aude (11) 4 4 2 7 10 11 17 16 9 15 10 105
 Aveyron (12) 0 4 0 2 5 8 6 8 1 5 8 47
 Bouches-du-Rhone (13) 164 195 176 218 159 230 219 217 220 187 153 2138
 Calvados (14) 54 57 61 114 99 157 190 149 158 136 133 1308
 Cantal (15) 11 28 22 25 31 32 17 28 22 11 11 238
 Charente (16) 11 17 14 23 24 28 32 24 16 13 21 223
 Charente-Maritime (17) 12 12 13 27 26 38 51 44 36 32 37 328
 Cher (18) 3 7 9 4 6 15 7 5 12 9 5 82
 Corrèze (19) 7 15 8 18 18 18 15 22 13 8 16 158
 Côte-d'Or (21) 16 20 19 25 18 22 44 30 35 24 42 295
 Côtes-d'Armor (22) 7 7 8 9 11 12 28 12 26 28 9 157
 Creuse (23) 6 17 12 7 11 13 6 9 5 5 4 95
 Dordogne (24) 13 20 21 26 18 12 34 26 18 32 12 232
 Doubs (25) 2 6 12 9 19 9 14 26 27 26 18 168
 Drome (26) 68 114 84 101 92 132 104 100 107 77 51 1030
 Eure (27) 46 92 75 94 90 118 126 119 101 115 84 1060
 Eure-et-Loir (28) 40 57 61 53 62 57 57 76 45 57 34 599
 Finistere (26) 6 1 8 12 8 7 11 8 18 16 17 112
 Gard (30) 25 30 39 33 25 38 51 44 42 19 32 378
 Haute-Garonne (31) 1 2 3 4 3 11 16 21 42 29 27 159
 Gironde (33) 23 25 31 34 34 62 35 45 45 40 52 426
 Hérault (34) 45 34 39 49 31 43 34 29 30 49 26 409
 Ille-et-Vilaine (35) 32 39 54 94 76 101 98 68 82 69 54 767
 Indre (36) 3 6 7 7 11 16 19 10 10 8 7 104
 Indre-et-Loire (37) 20 44 31 67 46 71 81 61 80 60 46 607
 Isère (38) 8 15 30 32 23 46 41 54 43 70 70 432
 Jura (39) 15 37 24 43 31 37 44 27 24 13 13 308
 Loir-et-Cher (41) 41 58 36 50 57 30 57 38 26 44 40 477
 Loire (42) 23 24 30 39 48 65 47 54 53 40 37 460
 Haute-Loire (43) 32 54 26 35 32 35 18 21 22 9 7 291
 Loire-Atlantique (44) 14 16 26 36 16 43 80 57 73 72 71 504
 Loiret (45) 24 25 21 27 18 30 37 26 20 27 10 265
 Lot-et-Garonne (47) 1 3 5 4 9 11 5 7 6 5 5 61
 Maine-et-loire (49) 26 39 53 42 57 75 52 57 58 40 40 539
 Manche (50) 44 62 43 95 113 108 126 110 74 80 59 914
 Marne (51) 53 52 70 83 60 62 82 79 74 61 49 725
 Haute-Marne (52) 21 17 22 47 26 36 44 47 37 19 28 344
 Mayenne (53) 29 66 38 58 40 43 70 50 70 52 24 540
 Meurthe-et-Moselle (54) 42 70 45 65 95 100 84 128 107 90 91 917
 Meuse (55) 15 32 25 32 29 32 22 21 23 8 12 251
 Morbihan (56) 12 22 12 27 16 24 28 22 18 28 35 244
 Moselle (57) 15 24 9 24 33 15 45 61 40 33 45 344
 Nièvre (58) 10 17 11 18 18 18 22 21 27 10 16 188
 Nord (59) 20 20 20 35 29 53 67 54 91 66 61 516
 Oise (60) 23 21 24 42 32 67 81 78 65 62 59 554
 Orne (61) 37 58 52 55 83 86 82 74 67 50 36 680
 Pas-de-Calais (62) 9 8 9 13 14 27 21 17 17 18 14 167
 Puy-de-Dôme (63) 36 47 58 78 57 70 63 64 48 51 27 599
 Pyrénées-Atlantiques (64) 1 3 3 5 1 9 10 19 12 12 11 86
 Hautes-Pyrénées (65) 1 1 2 3 1 6 4 3 4 7 5 37
 Pyrénées-Orientales (66) 24 21 14 20 18 21 24 21 19 10 12 204
 Bas-Rhin (67) 7 5 4 15 3 12 22 17 19 24 17 145
 Haut-Rhin (68) 1 1 0 7 10 11 16 21 25 22 19 133
 Rhône (69) 20 31 39 48 47 62 85 80 55 72 106 645
 Haute-Saône (70) 11 27 24 29 21 25 34 18 17 9 12 227
 Saône-et-Loire (71) 15 26 11 33 32 15 24 26 43 26 17 268
 Sarthe (72) 57 80 63 80 86 116 138 116 106 92 78 1012
 Savoie (73) 2 0 0 4 2 9 3 15 12 14 20 81
 Haute-Savoie (74) 1 0 2 2 2 9 9 8 9 18 20 80
 Paris (75) 128 194 184 238 180 236 290 218 140 124 126 2058
 Seine-Maritime (76) 47 89 96 124 116 124 163 153 126 147 116 1301
 Seine-et-Marne (77) 15 24 16 25 30 47 44 42 33 44 59 379
 Yvelines (78) 19 34 23 26 34 41 64 80 125 110 77 633
 Deux-Sèvres (79) 10 21 8 16 24 17 18 19 12 5 6 156
 Somme (80) 10 15 7 23 30 23 43 29 14 22 16 232
 Tarn (81) 0 1 4 1 0 11 10 13 10 6 4 60
 Var (83) 44 62 43 44 47 70 60 49 37 50 53 559
 Vaucluse (84) 46 81 74 107 87 104 133 119 99 115 92 1057
 Vendée (85) 13 21 17 31 28 18 32 37 30 28 24 279
 Vienne (86) 17 25 21 28 33 43 41 21 19 28 26 302
 Haute-Vienne (87) 9 14 19 13 7 6 6 9 17 16 8 124
 Vosges (88) 93 153 114 156 144 150 178 137 104 90 59 1378
 Yonne (89) 21 35 31 45 23 54 35 25 29 33 28 359
 Territoire de Belfort (90) 4 1 0 4 3 2 6 22 13 22 17 94
 Essonne (91) 14 18 18 14 33 32 43 42 64 55 72 405
 Hauts-de-Seine (92) 31 33 30 46 57 94 118 110 105 99 103 826
 Seine-Saint-Denis (93) 20 25 23 45 27 39 53 104 99 64 44 543
 Val-de-Marne (94) 11 16 9 28 21 40 50 65 64 66 60 430
 Val-d'Oise (95) 16 24 13 17 33 30 40 56 59 83 74 445
 Martinique (972) 0 1 0 1 1 0 1 11 2 7 13 37
 XX 4 8 6 3 4 28 36 22 38 33 27 209

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook