COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN FRANCE ?

plus de 521426 noms répertoriés en plus d'un siècle

Sources
INSEE

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme ARNAUD est porté par 43537 personnes en France

Le patronyme est présent dans 94 départements

Forme germanique Arn qui signifie aigle.



Entre 1891 et 2000, il y a eu 43537 naissances de personnes portant le nom de famille ARNAUD en France

Département 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 Total
 Ain (01) 14 17 16 15 14 15 20 16 10 3 7 147
 Aisne (02) 0 0 1 14 3 7 9 6 12 12 5 69
 Allier (03) 30 50 32 38 35 46 53 44 38 37 16 419
 Alpes-de-Haute-Provence (04) 93 136 93 96 60 77 73 55 30 46 28 787
 Hautes-Alpes (05) 106 109 85 116 106 111 93 82 62 67 50 987
 Alpes-Maritimes (06) 28 41 33 29 24 53 60 42 48 63 44 465
 Ardèche (07) 100 154 106 144 145 139 142 119 100 93 72 1314
 Ariège (09) 38 55 36 40 27 47 28 18 25 22 6 342
 Aube (10) 1 1 1 1 3 7 4 4 5 5 5 37
 Aude (11) 76 93 67 85 75 62 72 44 42 30 36 682
 Aveyron (12) 8 15 13 15 19 12 14 5 6 4 11 122
 Bouches-du-Rhone (13) 289 314 262 341 292 337 322 281 284 228 186 3136
 Calvados (14) 0 2 2 10 1 9 9 8 10 10 10 71
 Cantal (15) 15 27 10 17 17 11 7 16 7 7 6 140
 Charente (16) 37 65 41 69 62 72 79 64 41 39 34 603
 Charente-Maritime (17) 49 78 65 88 87 111 116 123 79 71 63 930
 Cher (18) 0 0 3 3 3 6 4 10 13 3 2 47
 Corrèze (19) 10 18 19 10 17 25 18 14 13 8 7 159
 Côte-d'Or (21) 2 2 8 9 6 9 15 19 14 14 17 115
 Côtes-d'Armor (22) 0 0 3 4 2 4 0 5 13 9 2 42
 Creuse (23) 15 19 25 28 9 16 26 20 7 6 1 172
 Dordogne (24) 24 48 36 58 57 51 67 65 27 19 21 473
 Doubs (25) 4 1 2 3 4 4 7 6 10 11 17 69
 Drome (26) 134 187 135 191 135 181 200 193 162 139 132 1789
 Eure (27) 2 2 7 4 5 15 15 13 10 4 4 81
 Eure-et-Loir (28) 0 1 1 2 1 4 4 4 10 5 7 39
 Finistere (26) 1 3 0 3 0 3 5 11 10 13 8 57
 Corse-du-Sud (2A) 6 12 7 6 11 6 5 4 5 3 2 67
 Gard (30) 65 95 105 114 80 127 158 102 79 70 67 1062
 Haute-Garonne (31) 29 51 33 52 41 56 58 84 69 70 86 629
 Gers (32) 0 1 3 1 1 9 10 4 10 8 7 54
 Gironde (33) 152 200 159 205 227 218 236 265 208 209 170 2249
 Hérault (34) 117 162 156 151 123 178 119 141 127 93 92 1459
 Ille-et-Vilaine (35) 2 3 4 3 1 5 4 8 13 10 15 68
 Indre (36) 2 1 4 3 5 4 5 10 3 10 3 50
 Indre-et-Loire (37) 4 6 7 7 7 7 17 12 17 10 13 107
 Isère (38) 108 181 134 169 150 221 185 241 179 191 160 1919
 Jura (39) 3 14 11 11 12 13 13 7 9 6 6 105
 Landes (40) 5 11 8 8 5 0 10 3 3 6 7 66
 Loir-et-Cher (41) 0 1 3 4 1 3 4 3 8 9 3 39
 Loire (42) 84 90 114 189 154 186 197 200 178 149 146 1687
 Haute-Loire (43) 74 146 106 139 125 132 93 77 73 44 49 1058
 Loire-Atlantique (44) 43 61 85 68 104 121 128 153 124 97 102 1086
 Loiret (45) 2 1 3 7 8 8 4 15 9 7 14 78
 Lot (46) 1 6 6 4 3 5 4 11 9 2 3 54
 Lot-et-Garonne (47) 9 11 9 19 14 14 18 13 8 21 16 152
 Lozère (48) 6 7 6 6 0 7 3 2 0 0 1 38
 Maine-et-loire (49) 2 5 12 11 6 23 19 16 37 43 17 191
 Manche (50) 1 1 1 8 7 4 19 7 4 18 13 83
 Marne (51) 1 9 6 13 16 16 10 18 27 14 11 141
 Meurthe-et-Moselle (54) 2 0 3 8 2 4 12 17 14 12 12 86
 Meuse (55) 1 1 3 10 2 6 9 11 3 7 2 55
 Morbihan (56) 1 3 2 4 1 8 5 7 5 7 2 45
 Moselle (57) 0 0 0 2 5 4 14 18 17 13 11 84
 Nièvre (58) 8 3 6 10 5 7 6 10 6 7 1 69
 Nord (59) 11 10 12 14 12 27 25 37 39 31 31 249
 Oise (60) 3 3 1 10 7 2 19 12 17 12 16 102
 Pas-de-Calais (62) 1 2 3 17 13 18 18 18 11 4 12 117
 Puy-de-Dôme (63) 88 112 89 131 119 123 161 119 122 92 93 1249
 Pyrénées-Atlantiques (64) 10 14 10 12 14 26 23 28 37 29 22 225
 Hautes-Pyrénées (65) 4 8 6 13 12 12 9 13 8 12 17 114
 Pyrénées-Orientales (66) 19 27 30 26 27 29 31 40 20 24 19 292
 Bas-Rhin (67) 0 0 1 2 3 0 1 14 8 9 5 43
 Haut-Rhin (68) 1 1 0 0 0 5 7 8 17 7 13 59
 Rhône (69) 50 92 98 141 113 192 207 182 191 198 162 1626
 Saône-et-Loire (71) 2 7 2 7 8 20 6 5 8 13 9 87
 Sarthe (72) 0 3 4 13 5 12 20 16 15 18 20 126
 Savoie (73) 62 95 63 83 93 124 83 116 74 50 52 895
 Haute-Savoie (74) 5 3 8 4 2 17 9 26 34 29 49 186
 Paris (75) 69 111 104 139 126 153 177 160 154 137 108 1438
 Seine-Maritime (76) 2 11 4 9 11 11 13 19 20 17 16 133
 Seine-et-Marne (77) 2 2 2 11 6 9 24 14 21 24 31 146
 Yvelines (78) 0 6 3 10 9 12 12 35 58 68 65 278
 Deux-Sèvres (79) 33 35 33 50 38 42 53 55 45 36 32 452
 Somme (80) 6 10 6 5 3 6 6 14 14 3 11 84
 Tarn (81) 50 77 54 107 75 79 88 69 54 65 31 749
 Tarn-et-Garonne (82) 2 2 2 0 3 3 2 13 4 6 8 45
 Var (83) 107 113 114 141 100 131 114 87 91 93 105 1196
 Vaucluse (84) 57 118 88 141 127 130 150 161 151 152 143 1418
 Vendée (85) 152 243 205 266 288 257 331 294 211 203 184 2634
 Vienne (86) 8 13 13 25 20 19 17 16 12 10 22 175
 Haute-Vienne (87) 65 101 67 98 67 91 94 67 53 54 40 797
 Vosges (88) 2 3 1 1 6 6 8 3 0 8 4 42
 Yonne (89) 2 7 4 7 3 7 6 18 5 8 15 82
 Essonne (91) 2 0 3 10 9 19 37 19 38 28 42 207
 Hauts-de-Seine (92) 10 9 11 22 27 46 58 108 97 85 66 539
 Seine-Saint-Denis (93) 3 9 10 14 12 10 38 49 42 43 47 277
 Val-de-Marne (94) 6 18 7 26 8 27 41 65 66 62 32 358
 Val-d'Oise (95) 0 1 7 10 8 11 14 16 33 37 21 158
 Guadeloupe (971) 1 3 2 5 2 6 8 12 3 11 9 62
 Martinique (972) 1 2 0 4 3 0 2 9 3 10 16 50
 Réunion (974) 0 0 1 0 1 2 1 5 7 8 19 44
 XX 0 11 5 16 15 13 14 28 14 8 6 130

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par département

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook