1997
200 000 noms de familles
Entrer un Nom de Famille
Il y a actuellement 13529 reférences dans notre base de données
Votre patronyme est présent dans 47 communes en Belgique
Page 1 / 2
N° | Nombre de Porteurs | Nom | Communes | Arrondissements | Province |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OTJACQUES | Andenne | arr. Namur (Namur) | Namur |
2 | 1 | OTJACQUES | Ath (Ath) | arr. Ath (Ath) | Hainaut |
3 | 1 | OTJACQUES | Bievre | arr. Dinant | Namur |
4 | 1 | OTJACQUES | Eghezee | arr. Namur (Namur) | Namur |
5 | 1 | OTJACQUES | Enghien ** Enghien | arr. Soignies (Soignies) | Hainaut |
6 | 1 | OTJACQUES | Etalle | arr. Virton | Luxembourg |
7 | 1 | OTJACQUES | Evere | arr. Bruxelles-Capitale | Brabant |
8 | 1 | OTJACQUES | Fosses-la-Ville | arr. Namur (Namur) | Namur |
9 | 1 | OTJACQUES | Habay | arr. Virton | Luxembourg |
10 | 1 | OTJACQUES | Jemeppe-sur-Sambre | arr. Namur (Namur) | Namur |
11 | 1 | OTJACQUES | Kortenberg | Louvain (Louvain) | Brabant |
12 | 1 | OTJACQUES | La Bruyere | arrondissement de Namur (Namur) | Namur |
13 | 1 | OTJACQUES | Namur (Namur) | arr. Namur (Namur) | Namur |
14 | 1 | OTJACQUES | Rochefort | arr. Dinant | Namur |
15 | 1 | OTJACQUES | Rouvroy | arr. Virton | Luxembourg |
16 | 1 | OTJACQUES | Saint-Leger | arr. Virton | Luxembourg |
17 | 1 | OTJACQUES | Sambreville | arr. Namur (Namur) | Namur |
18 | 1 | OTJACQUES | Vaux-Sur-Sure | Bastogne (Bastogne) | Luxembourg |
19 | 1 | OTJACQUES | Vresse-sur-Semois | arr. Dinant | Namur |
20 | 1 | OTJACQUES | Yvoir | arr. Dinant | Namur |
21 | 10 | OTJACQUES | Paliseul | Neufchateau | Luxembourg |
22 | 14 | OTJACQUES | Bertrix | Neufchateau | Luxembourg |
23 | 2 | OTJACQUES | Dinant | arr. Dinant | Namur |
24 | 2 | OTJACQUES | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | Luxembourg |
25 | 2 | OTJACQUES | Onhaye | arr. Dinant | Namur |
Statistiques
Patronymes - Province - Communes - Arrondissement
Les noms de famille en Belgique en 1987
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations