1997
200 000 noms de familles
Entrer un Nom de Famille
Il y a actuellement 13529 reférences dans notre base de données
Votre patronyme est présent dans 488 communes en Belgique
Page 1 / 20
N° | Nombre de Porteurs | Nom | Communes | Arrondissements | Province |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARTIN | Alveringem | Veurne (Furnes) | West-Vl. |
2 | 1 | MARTIN | Antwerpen (Anvers) | Antwerpen (Anvers) | Antwerpen |
3 | 1 | MARTIN | Arendonk | Turnhout | Antwerpen |
4 | 1 | MARTIN | Beerse | Turnhout | Antwerpen |
5 | 1 | MARTIN | Bever ** Bievene | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
6 | 1 | MARTIN | Blankenberge | Brugge (Bruges) | West-Vl. |
7 | 1 | MARTIN | Braine-L'alleud (Eigenbrakel) | Nivelles (Nijvel) | Brabant |
8 | 1 | MARTIN | Buellingen ** Bullange | Verviers | Liège |
9 | 1 | MARTIN | Dessel | Turnhout | Antwerpen |
10 | 1 | MARTIN | Diepenbeek | Hasselt | Limburg |
11 | 1 | MARTIN | Diest | Leuven (Louvain) | Brabant |
12 | 1 | MARTIN | Duffel | Mechelen (Malines) | Antwerpen |
13 | 1 | MARTIN | Ellezelles (Elzele) | Ath (Aat) | Hainaut |
14 | 1 | MARTIN | Gooik | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
15 | 1 | MARTIN | Grobbendonk | Turnhout | Antwerpen |
16 | 1 | MARTIN | Haacht | Leuven (Louvain) | Brabant |
17 | 1 | MARTIN | Herk-de-Stad (Herck-La-Ville) | Hasselt | Limburg |
18 | 1 | MARTIN | Hoeselt | Tongeren (Tongres) | Limburg |
19 | 1 | MARTIN | Hoogstraten | Turnhout | Antwerpen |
20 | 1 | MARTIN | Hove | Antwerpen (Anvers) | Antwerpen |
21 | 1 | MARTIN | Kasterlee | Turnhout | Antwerpen |
22 | 1 | MARTIN | Kinrooi | Maaseik | Limburg |
23 | 1 | MARTIN | Koksijde | Veurne (Furnes) | West-Vl. |
24 | 1 | MARTIN | Kortessem | Tongeren (Tongres) | Limburg |
25 | 1 | MARTIN | Landen | Leuven (Louvain) | Brabant |
Statistiques
Patronymes - Province - Communes - Arrondissement
Les noms de famille en Belgique en 1987
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations