1997
200 000 noms de familles
Entrer un Nom de Famille
Il y a actuellement 13529 reférences dans notre base de données
Votre patronyme est présent dans 532 communes en Belgique
Page 1 / 22
N° | Nombre de Porteurs | Nom | Communes | Arrondissements | Province |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JANSSENS | Ardooie | Tielt | West-Vl. |
2 | 1 | JANSSENS | Assesse | Namur (Namen) | Namur |
3 | 1 | JANSSENS | Aywaille | Liege (Luik) | Liège |
4 | 1 | JANSSENS | Baelen | Verviers | Liège |
5 | 1 | JANSSENS | Bassenge (Bitsingen) | Liege (Luik) | Liège |
6 | 1 | JANSSENS | Beauraing | Dinant | Namur |
7 | 1 | JANSSENS | Bertrix | Neufchateau | Luxembourg |
8 | 1 | JANSSENS | Beyne-Heusay | Liege (Luik) | Liège |
9 | 1 | JANSSENS | Brugelette | Ath (Aat) | Hainaut |
10 | 1 | JANSSENS | Buellingen ** Bullange | Verviers | Liège |
11 | 1 | JANSSENS | Burdinne | Huy (Hoei) | Liège |
12 | 1 | JANSSENS | Chimay | Thuin | Hainaut |
13 | 1 | JANSSENS | Chiny | Virton | Luxembourg |
14 | 1 | JANSSENS | Comblain-au-Pont | Liege (Luik) | Liège |
15 | 1 | JANSSENS | Daverdisse | Neufchateau | Luxembourg |
16 | 1 | JANSSENS | Engis | Huy (Hoei) | Liège |
17 | 1 | JANSSENS | Estinnes | Thuin | Hainaut |
18 | 1 | JANSSENS | Etalle | Virton | Luxembourg |
19 | 1 | JANSSENS | Gouvy | Bastogne (Bastenaken) | Luxembourg |
20 | 1 | JANSSENS | Houthulst | Diksmuide (Dixmude) | West-Vl. |
21 | 1 | JANSSENS | Houvet | Dinant | Namur |
22 | 1 | JANSSENS | Leglise | Neufchateau | Luxembourg |
23 | 1 | JANSSENS | Malmedy | Verviers | Liège |
24 | 1 | JANSSENS | Meix-devant-Virton | Virton | Luxembourg |
25 | 1 | JANSSENS | Modave | Huy (Hoei) | Liège |
Statistiques
Patronymes - Province - Communes - Arrondissement
Les noms de famille en Belgique en 1987
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations