1997
200 000 noms de familles
Entrer un Nom de Famille
Il y a actuellement 13529 reférences dans notre base de données
Votre patronyme est présent dans 331 communes en Belgique
Page 1 / 14
N° | Nombre de Porteurs | Nom | Communes | Arrondissements | Province |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ETIENNE | Anhee | Dinant | Namur |
2 | 1 | ETIENNE | Aubange | Arlon (Arlon) | Luxembourg |
3 | 1 | ETIENNE | Aywaille | Liege (Liege) | Liege |
4 | 1 | ETIENNE | Bassenge (Bassenge) | Liege (Luik) | Liege |
5 | 1 | ETIENNE | Beauvechain (Beauvechain) | Nivelles (Nivelles) | Brabant |
6 | 1 | ETIENNE | Begijnendijk | Louvain (Louvain) | Brabant |
7 | 1 | ETIENNE | Bertogne | Bastogne (Bastogne) | Luxembourg |
8 | 1 | ETIENNE | Bertrix | Neufchateau | Luxembourg |
9 | 1 | ETIENNE | Bilzen | Tongres (Tongres) | Limburg |
10 | 1 | ETIENNE | Blankenberge | Brugge (Bruges) | West-Vl. |
11 | 1 | ETIENNE | Bouillon | Neufchateau | Luxembourg |
12 | 1 | ETIENNE | Boussu | Mons (Mons) | Hainaut |
13 | 1 | ETIENNE | Braives | Waremme (Waremme) | Liege |
14 | 1 | ETIENNE | Brecht | Anvers (Anvers) | Anvers |
15 | 1 | ETIENNE | Buellingen ** Bullange | Verviers | Liege |
16 | 1 | ETIENNE | Chimay | Thuin | Hainaut |
17 | 1 | ETIENNE | Comines-Warneton ** Comines-Warneton | Mouscron (Mouscron) | Hainaut |
18 | 1 | ETIENNE | De Pinte | quartier de Gand (Gand) | Oost-Vl. |
19 | 1 | ETIENNE | Drogenbos | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
20 | 1 | ETIENNE | Fauvillers | Bastogne (Bastogne) | Luxembourg |
21 | 1 | ETIENNE | Floreffe | arrondissement de Namur (Namur) | Namur |
22 | 1 | ETIENNE | Frameries | Mons (Bergen) | Hainaut |
23 | 1 | ETIENNE | Gand (Gand) | quartier de Gand (Gand) | Oost-Vl. |
24 | 1 | ETIENNE | Ganshoren | Bruxelles-Capitale | Brabant |
25 | 1 | ETIENNE | Gouvy | Bastogne (Bastogne) | Luxembourg |
Statistiques
Patronymes - Province - Communes - Arrondissement
Les noms de famille en Belgique en 1987
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations