1997
200 000 noms de familles
Entrer un Nom de Famille
Il y a actuellement 13529 reférences dans notre base de données
Votre patronyme est présent dans 266 communes en Belgique
Page 1 / 11
N° | Nombre de Porteurs | Nom | Communes | Arrondissements | Province |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRUYERE | Aiseau-Presles | Charleroi | Hainaut |
2 | 1 | BRUYERE | Amay | Huy (Huy) | Liege |
3 | 1 | BRUYERE | Andenne | Namur (Namur) | Namur |
4 | 1 | BRUYERE | Anderlues | Thuin | Hainaut |
5 | 1 | BRUYERE | Anderlues | Thuin | Hainaut |
6 | 1 | BRUYERE | Asse | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
7 | 1 | BRUYERE | Aubange | Arlon (Arlon) | Luxembourg |
8 | 1 | BRUYERE | Aywaille | Liege (Luik) | Liege |
9 | 1 | BRUYERE | Beauvechain (Beauvechain) | Nivelles (Nivelles) | Brabant |
10 | 1 | BRUYERE | Beloeil | Ath (Ath) | Hainaut |
11 | 1 | BRUYERE | Bernissart | Ath (Ath) | Hainaut |
12 | 1 | BRUYERE | Braine-L'alleud (Braine-l'Alleud) | Nivelles (Nivelles) | Brabant |
13 | 1 | BRUYERE | Braives | Waremme (Waremme) | Liege |
14 | 1 | BRUYERE | Chapelle-Les-Herlaimont | Charleroi | Hainaut |
15 | 1 | BRUYERE | Chatelet | quartier Charleroi | Hainaut |
16 | 1 | BRUYERE | Chaudfontaine | Liege (Liege) | Liege |
17 | 1 | BRUYERE | Chievres | Ath (Ath) | Hainaut |
18 | 1 | BRUYERE | De Panne (La Panne) | Furnes (Furnes) | West-Fl. |
19 | 1 | BRUYERE | Dilsen-Stokkem | quartier Maaseik | Limburg |
20 | 1 | BRUYERE | Dison | Verviers | Liege |
21 | 1 | BRUYERE | Drogenbos | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
22 | 1 | BRUYERE | Ecaussinnes | Soignies (Soignies) | Hainaut |
23 | 1 | BRUYERE | Eeklo | Eeklo | Oost-Vl. |
24 | 1 | BRUYERE | Enghien ** Enghien | Soignies (Soignies) | Hainaut |
25 | 1 | BRUYERE | Estaimpuis | Tournai (Tournai) | Hainaut |
Statistiques
Patronymes - Province - Communes - Arrondissement
Les noms de famille en Belgique en 1987
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations