1997
200 000 noms de familles
Entrer un Nom de Famille
Il y a actuellement 13529 reférences dans notre base de données
Votre patronyme est présent dans 431 communes en Belgique
Page 1 / 18
N° | Nombre de Porteurs | Nom | Communes | Arrondissements | Province |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ADAM | Antoing | Tournai (Tournai) | Hainaut |
2 | 1 | ADAM | Bekkevoort | Louvain (Louvain) | Brabant |
3 | 1 | ADAM | Brasschaat | Anvers (Anvers) | Anvers |
4 | 1 | ADAM | Chievres | Ath (Ath) | Hainaut |
5 | 1 | ADAM | Crisnee | Waremme (Waremme) | Liège |
6 | 1 | ADAM | Destelbergen | quartier de Gand (Gand) | Oost-Vl. |
7 | 1 | ADAM | Doische | Philippeville | Namur |
8 | 1 | ADAM | Drogenbos | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
9 | 1 | ADAM | Galmaarden (Gammerages) | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
10 | 1 | ADAM | Geel | Turnhout | Anvers |
11 | 1 | ADAM | Geer | Waremme (Waremme) | Liège |
12 | 1 | ADAM | Geraardsbergen (Grammont) | district d'Alost (Alost) | Oost-Vl. |
13 | 1 | ADAM | Gistel | Oostende (Ostende) | West-Vl. |
14 | 1 | ADAM | Hemiksem | Anvers (Anvers) | Anvers |
15 | 1 | ADAM | Herbeumont | Neufchateau | Luxembourg |
16 | 1 | ADAM | Herent | Louvain (Louvain) | Brabant |
17 | 1 | ADAM | Hoegaarden | Louvain (Louvain) | Brabant |
18 | 1 | ADAM | Honnelles | Mons (Bergen) | Hainaut |
19 | 1 | ADAM | Izegem | Roulers (Roulers) | West-Vl. |
20 | 1 | ADAM | Jabbeke | Brugge (Bruges) | West-Vl. |
21 | 1 | ADAM | Kalmthout | Anvers (Anvers) | Anvers |
22 | 1 | ADAM | Kampenhout | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
23 | 1 | ADAM | Kappelle-op-den-Bos | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
24 | 1 | ADAM | Koekelberg | Bruxelles-Capitale | Brabant |
25 | 1 | ADAM | Kontich | Anvers (Anvers) | Anvers |
Statistiques
Patronymes - Province - Communes - Arrondissement
Les noms de famille en Belgique en 1987
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations