1997
200 000 noms de familles
Entrer un Nom de Famille
Il y a actuellement 13529 reférences dans notre base de données
Votre patronyme est présent dans 18 communes en Belgique
Page 1 / 1
N° | Nombre de Porteurs | Nom | Communes | Arrondissements | Province |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ACOU | Anderlecht | Bruxelles-Capitale | Brabant |
2 | 1 | ACOU | Boortmeerbeek | Louvain (Louvain) | Brabant |
3 | 1 | ACOU | Gistel | Oostende (Ostende) | West-Vl. |
4 | 1 | ACOU | La Louvière | Soignies (Soignies) | Hainaut |
5 | 1 | ACOU | Meise | Halle-Vilvoorde (Hal-Vilvorde) | Brabant |
6 | 1 | ACOU | Molenbeek-Saint-Jean ** Molenbeek-Saint-Jean | Bruxelles-Capitale | Brabant |
7 | 1 | ACOU | Mouscron ** Mouscron | Mouscron (Mouscron) | Hainaut |
8 | 1 | ACOU | Oostende (Ostende) | quartier Ostende (Ostende) | West-Vl. |
9 | 1 | ACOU | Oudenburg | Oostende (Ostende) | West-Vl. |
10 | 15 | ACOU | De Panne (La Panne) | Furnes (Furnes) | West-Fl. |
11 | 2 | ACOU | Diskmuide (Dixmude) | district de Dixmude (Dixmude) | West-Vl. |
12 | 2 | ACOU | Perwez (Perwez) | Nivelles (Nivelles) | Brabant |
13 | 2 | ACOU | Schaerbeek ** Schaerbeek | Bruxelles-Capitale | Brabant |
14 | 3 | ACOU | Bruxelles ** Bruxelles | Bruxelles-Capitale | Brabant |
15 | 3 | ACOU | Ieper (Ypres) | District d'Ypres (Ypres) | West-Vl. |
16 | 3 | ACOU | Koksijde | Furnes (Furnes) | West-Vl. |
17 | 3 | ACOU | Middelkerke | Ostende (Ostende) | West-Vl. |
18 | 3 | ACOU | Oud-Turnhout | Turnhout | Anvers |
Statistiques
Patronymes - Province - Communes - Arrondissement
Les noms de famille en Belgique en 1987
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations