Plus de 149494 noms de famille en 2022
En 2022, il y a 24396 personnes portant le nom de famille VILLEGAS en Espagne
Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total |
---|---|---|---|---|
Albacete | 84 | 118 | 202 | |
Alicante/Alacant | 178 | 179 | 357 | |
Araba/Ãlava | 20 | 28 | 48 | |
Ãvila | 53 | 42 | 95 | |
Asturias | 81 | 69 | 150 | |
AlmerÃa | 1849 | 1938 | 62 | 3849 |
Badajoz | 71 | 45 | 116 | |
Balears, Illes | 95 | 109 | 204 | |
Barcelona | 1458 | 1472 | 12 | 2942 |
Bizkaia | 242 | 231 | 473 | |
Burgos | 77 | 61 | 138 | |
Cáceres | 234 | 234 | 468 | |
Cádiz | 681 | 586 | 1267 | |
Cantabria | 977 | 999 | 18 | 1994 |
Castellón/Castelló | 91 | 89 | 180 | |
Ciudad Real | 344 | 267 | 611 | |
Cuenca | 227 | 242 | 12 | 481 |
Coruña, A | 22 | 31 | 53 | |
Córdoba | 649 | 621 | 1270 | |
Gipuzkoa | 84 | 82 | 166 | |
Girona | 93 | 94 | 187 | |
Granada | 1109 | 1080 | 13 | 2202 |
Guadalajara | 26 | 34 | 60 | |
Huelva | 744 | 697 | 8 | 1449 |
Huesca | 55 | 53 | 108 | |
Jaén | 204 | 231 | 7 | 442 |
León | 19 | 29 | 48 | |
Lleida | 57 | 54 | 111 | |
Lugo | 10 | 8 | 18 | |
Madrid | 1370 | 1469 | 2839 | |
Málaga | 650 | 635 | 1285 | |
Murcia | 289 | 284 | 573 | |
Ourense | 10 | 10 |
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook