
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                                                  
                        
                  
                En 2022, il y a 63005 personnes portant le nom de famille ROMAN en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 168 | 126 | 294 | |
| Alicante/Alacant | 1378 | 1499 | 2877 | |
| Araba/Ãlava | 130 | 150 | 280 | |
| Ãvila | 26 | 43 | 69 | |
| Asturias | 276 | 250 | 526 | |
| AlmerÃa | 887 | 829 | 6 | 1722 | 
| Badajoz | 1150 | 1118 | 12 | 2280 | 
| Balears, Illes | 657 | 640 | 7 | 1304 | 
| Barcelona | 3357 | 3550 | 25 | 6932 | 
| Bizkaia | 760 | 707 | 6 | 1473 | 
| Burgos | 371 | 412 | 783 | |
| Cáceres | 1061 | 1243 | 46 | 2350 | 
| Cádiz | 4937 | 5327 | 55 | 10319 | 
| Cantabria | 280 | 287 | 9 | 576 | 
| Castellón/Castelló | 164 | 153 | 317 | |
| Ciudad Real | 1078 | 917 | 13 | 2008 | 
| Cuenca | 27 | 46 | 73 | |
| Coruña, A | 182 | 221 | 403 | |
| Córdoba | 964 | 929 | 1893 | |
| Gipuzkoa | 330 | 357 | 5 | 692 | 
| Girona | 262 | 279 | 541 | |
| Granada | 2142 | 2192 | 76 | 4410 | 
| Guadalajara | 143 | 163 | 306 | |
| Huelva | 300 | 283 | 583 | |
| Huesca | 137 | 146 | 283 | |
| Jaén | 1208 | 1152 | 6 | 2366 | 
| León | 332 | 350 | 5 | 687 | 
| Lleida | 180 | 139 | 319 | |
| Lugo | 164 | 111 | 275 | |
| Madrid | 4429 | 4046 | 24 | 8499 | 
| Málaga | 2941 | 2856 | 30 | 5827 | 
| Murcia | 719 | 737 | 6 | 1462 | 
| Ourense | 148 | 128 | 276 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook