Plus de 149494 noms de famille en 2022
En 2022, il y a 59698 personnes portant le nom de famille REDONDO en Espagne
Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total |
---|---|---|---|---|
Albacete | 263 | 298 | 561 | |
Alicante/Alacant | 534 | 588 | 7 | 1129 |
Araba/Ãlava | 235 | 237 | 472 | |
Ãvila | 369 | 449 | 818 | |
Asturias | 832 | 753 | 6 | 1591 |
AlmerÃa | 370 | 424 | 16 | 810 |
Badajoz | 1312 | 1453 | 9 | 2774 |
Balears, Illes | 254 | 325 | 579 | |
Barcelona | 2581 | 2674 | 5 | 5260 |
Bizkaia | 832 | 883 | 7 | 1722 |
Burgos | 457 | 501 | 9 | 967 |
Cáceres | 1686 | 1614 | 40 | 3340 |
Cádiz | 616 | 611 | 1227 | |
Cantabria | 221 | 235 | 456 | |
Castellón/Castelló | 172 | 195 | 367 | |
Ciudad Real | 1706 | 1643 | 29 | 3378 |
Cuenca | 913 | 859 | 1772 | |
Coruña, A | 556 | 629 | 1185 | |
Córdoba | 1775 | 1861 | 21 | 3657 |
Gipuzkoa | 621 | 600 | 1221 | |
Girona | 190 | 208 | 398 | |
Granada | 797 | 896 | 12 | 1705 |
Guadalajara | 461 | 477 | 10 | 948 |
Huelva | 773 | 738 | 1511 | |
Huesca | 44 | 37 | 81 | |
Jaén | 843 | 894 | 15 | 1752 |
León | 1236 | 1064 | 63 | 2363 |
Lleida | 97 | 111 | 208 | |
Lugo | 243 | 281 | 524 | |
Madrid | 7383 | 7853 | 59 | 15295 |
Málaga | 460 | 472 | 932 | |
Murcia | 274 | 329 | 603 | |
Ourense | 54 | 38 | 92 |
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook