
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                En 2022, il y a 24196 personnes portant le nom de famille PELAEZ en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 32 | 28 | 60 | |
| Alicante/Alacant | 203 | 183 | 386 | |
| Araba/Ãlava | 63 | 54 | 117 | |
| Ãvila | 13 | 14 | 27 | |
| Asturias | 2137 | 2286 | 35 | 4458 | 
| AlmerÃa | 70 | 75 | 145 | |
| Badajoz | 149 | 182 | 331 | |
| Balears, Illes | 141 | 204 | 345 | |
| Barcelona | 1079 | 1171 | 9 | 2259 | 
| Bizkaia | 220 | 282 | 5 | 507 | 
| Burgos | 151 | 116 | 267 | |
| Cáceres | 28 | 33 | 61 | |
| Cádiz | 122 | 119 | 241 | |
| Cantabria | 212 | 228 | 440 | |
| Castellón/Castelló | 87 | 70 | 157 | |
| Ciudad Real | 506 | 531 | 11 | 1048 | 
| Cuenca | 32 | 41 | 73 | |
| Coruña, A | 61 | 59 | 120 | |
| Córdoba | 344 | 377 | 721 | |
| Gipuzkoa | 167 | 109 | 276 | |
| Girona | 94 | 130 | 224 | |
| Granada | 726 | 687 | 1413 | |
| Guadalajara | 19 | 15 | 34 | |
| Huelva | 229 | 249 | 478 | |
| Huesca | 6 | 16 | 22 | |
| Jaén | 626 | 544 | 7 | 1177 | 
| León | 587 | 657 | 21 | 1265 | 
| Lleida | 60 | 55 | 115 | |
| Lugo | 56 | 59 | 115 | |
| Madrid | 1814 | 1765 | 9 | 3588 | 
| Málaga | 1788 | 1763 | 20 | 3571 | 
| Murcia | 65 | 55 | 120 | |
| Ourense | 24 | 11 | 35 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook