
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                                                  
                        
                  
                En 2022, il y a 155632 personnes portant le nom de famille MORALES en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 401 | 398 | 799 | |
| Alicante/Alacant | 2061 | 2250 | 12 | 4323 | 
| Araba/Ãlava | 266 | 298 | 564 | |
| Ãvila | 272 | 263 | 9 | 544 | 
| Asturias | 477 | 443 | 920 | |
| AlmerÃa | 3626 | 3710 | 101 | 7437 | 
| Badajoz | 2488 | 2416 | 22 | 4926 | 
| Balears, Illes | 1046 | 939 | 8 | 1993 | 
| Barcelona | 9568 | 10075 | 74 | 19717 | 
| Bizkaia | 1252 | 1094 | 10 | 2356 | 
| Burgos | 232 | 179 | 411 | |
| Cáceres | 1294 | 1251 | 30 | 2575 | 
| Cádiz | 6548 | 6738 | 75 | 13361 | 
| Cantabria | 336 | 278 | 614 | |
| Castellón/Castelló | 443 | 452 | 895 | |
| Ciudad Real | 3852 | 3703 | 66 | 7621 | 
| Cuenca | 808 | 925 | 51 | 1784 | 
| Coruña, A | 358 | 451 | 809 | |
| Córdoba | 5818 | 5713 | 61 | 11592 | 
| Gipuzkoa | 493 | 467 | 960 | |
| Girona | 689 | 719 | 1408 | |
| Granada | 6057 | 5916 | 132 | 12105 | 
| Guadalajara | 522 | 546 | 25 | 1093 | 
| Huelva | 1248 | 1291 | 10 | 2549 | 
| Huesca | 160 | 156 | 316 | |
| Jaén | 3680 | 3541 | 56 | 7277 | 
| León | 232 | 268 | 500 | |
| Lleida | 364 | 435 | 799 | |
| Lugo | 59 | 79 | 138 | |
| Madrid | 11556 | 11594 | 96 | 23246 | 
| Málaga | 6446 | 6465 | 107 | 13018 | 
| Murcia | 4197 | 4192 | 17 | 8406 | 
| Ourense | 276 | 292 | 8 | 576 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook