
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                                                  
                        
                  
                En 2022, il y a 1322548 personnes portant le nom de famille LOPEZ en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 18889 | 19522 | 1061 | 39472 | 
| Alicante/Alacant | 22952 | 23145 | 564 | 46661 | 
| Araba/Ãlava | 2915 | 2984 | 53 | 5952 | 
| Ãvila | 6284 | 5992 | 332 | 12608 | 
| Asturias | 19960 | 19892 | 861 | 40713 | 
| AlmerÃa | 23713 | 23544 | 1405 | 48662 | 
| Badajoz | 11273 | 11326 | 260 | 22859 | 
| Balears, Illes | 7189 | 7149 | 143 | 14481 | 
| Barcelona | 69554 | 73994 | 2047 | 145595 | 
| Bizkaia | 15372 | 16300 | 437 | 32109 | 
| Burgos | 7792 | 8113 | 362 | 16267 | 
| Cáceres | 5846 | 5801 | 134 | 11781 | 
| Cádiz | 22157 | 22490 | 452 | 45099 | 
| Cantabria | 8976 | 9210 | 285 | 18471 | 
| Castellón/Castelló | 4781 | 4822 | 137 | 9740 | 
| Ciudad Real | 14554 | 14938 | 657 | 30149 | 
| Cuenca | 10029 | 10166 | 506 | 20701 | 
| Coruña, A | 29180 | 29797 | 1378 | 60355 | 
| Córdoba | 22595 | 22880 | 759 | 46234 | 
| Gipuzkoa | 5692 | 5597 | 90 | 11379 | 
| Girona | 4636 | 4933 | 106 | 9675 | 
| Granada | 32442 | 33081 | 1441 | 66964 | 
| Guadalajara | 5850 | 5777 | 406 | 12033 | 
| Huelva | 9861 | 9751 | 301 | 19913 | 
| Huesca | 2691 | 2647 | 63 | 5401 | 
| Jaén | 30135 | 29851 | 1433 | 61419 | 
| León | 12230 | 12013 | 589 | 24832 | 
| Lleida | 3177 | 3221 | 80 | 6478 | 
| Lugo | 30021 | 29680 | 4052 | 63753 | 
| Madrid | 97101 | 99395 | 2868 | 199364 | 
| Málaga | 26808 | 26917 | 746 | 54471 | 
| Murcia | 50010 | 49769 | 2707 | 102486 | 
| Ourense | 7955 | 8161 | 355 | 16471 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook