
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                                                  
                        
                  
                En 2022, il y a 176808 personnes portant le nom de famille GIL en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 1690 | 1548 | 25 | 3263 | 
| Alicante/Alacant | 5082 | 4989 | 83 | 10154 | 
| Araba/Ãlava | 778 | 797 | 9 | 1584 | 
| Ãvila | 1111 | 906 | 16 | 2033 | 
| Asturias | 846 | 786 | 1632 | |
| AlmerÃa | 1495 | 1459 | 30 | 2984 | 
| Badajoz | 3469 | 3584 | 41 | 7094 | 
| Balears, Illes | 1140 | 1089 | 2229 | |
| Barcelona | 11533 | 11564 | 77 | 23174 | 
| Bizkaia | 2517 | 2547 | 24 | 5088 | 
| Burgos | 1988 | 2112 | 57 | 4157 | 
| Cáceres | 3427 | 3113 | 76 | 6616 | 
| Cádiz | 6392 | 6508 | 74 | 12974 | 
| Cantabria | 804 | 834 | 1638 | |
| Castellón/Castelló | 3290 | 3417 | 70 | 6777 | 
| Ciudad Real | 1026 | 875 | 6 | 1907 | 
| Cuenca | 683 | 654 | 26 | 1363 | 
| Coruña, A | 1298 | 1154 | 13 | 2465 | 
| Córdoba | 1784 | 1806 | 25 | 3615 | 
| Gipuzkoa | 1235 | 1209 | 8 | 2452 | 
| Girona | 692 | 729 | 1421 | |
| Granada | 993 | 953 | 8 | 1954 | 
| Guadalajara | 1117 | 1101 | 29 | 2247 | 
| Huelva | 1791 | 1780 | 15 | 3586 | 
| Huesca | 734 | 742 | 8 | 1484 | 
| Jaén | 906 | 988 | 15 | 1909 | 
| León | 690 | 709 | 32 | 1431 | 
| Lleida | 533 | 539 | 14 | 1086 | 
| Lugo | 414 | 446 | 860 | |
| Madrid | 15444 | 15238 | 147 | 30829 | 
| Málaga | 6037 | 6385 | 133 | 12555 | 
| Murcia | 5759 | 5943 | 94 | 11796 | 
| Ourense | 1290 | 1129 | 32 | 2451 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook