
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                En 2022, il y a 92068 personnes portant le nom de famille FLORES en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 948 | 983 | 6 | 1937 | 
| Alicante/Alacant | 1371 | 1278 | 17 | 2666 | 
| Araba/Ãlava | 182 | 215 | 397 | |
| Ãvila | 139 | 186 | 325 | |
| Asturias | 207 | 186 | 393 | |
| AlmerÃa | 1973 | 2031 | 166 | 4170 | 
| Badajoz | 3648 | 3757 | 59 | 7464 | 
| Balears, Illes | 553 | 631 | 23 | 1207 | 
| Barcelona | 7522 | 7923 | 358 | 15803 | 
| Bizkaia | 905 | 867 | 9 | 1781 | 
| Burgos | 80 | 90 | 170 | |
| Cáceres | 1970 | 1982 | 71 | 4023 | 
| Cádiz | 3556 | 3628 | 193 | 7377 | 
| Cantabria | 169 | 161 | 330 | |
| Castellón/Castelló | 415 | 473 | 888 | |
| Ciudad Real | 1514 | 1441 | 5 | 2960 | 
| Cuenca | 178 | 174 | 352 | |
| Coruña, A | 225 | 162 | 387 | |
| Córdoba | 2704 | 2772 | 48 | 5524 | 
| Gipuzkoa | 471 | 540 | 1011 | |
| Girona | 493 | 570 | 1063 | |
| Granada | 943 | 947 | 8 | 1898 | 
| Guadalajara | 225 | 251 | 476 | |
| Huelva | 1802 | 1663 | 11 | 3476 | 
| Huesca | 76 | 75 | 151 | |
| Jaén | 2020 | 1989 | 166 | 4175 | 
| León | 85 | 116 | 201 | |
| Lleida | 176 | 206 | 7 | 389 | 
| Lugo | 297 | 263 | 560 | |
| Madrid | 6379 | 6537 | 42 | 12958 | 
| Málaga | 2356 | 2382 | 42 | 4780 | 
| Murcia | 1323 | 1393 | 6 | 2722 | 
| Ourense | 22 | 32 | 54 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook