
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                En 2022, il y a 30269 personnes portant le nom de famille ESCRIBANO en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 1160 | 1098 | 10 | 2268 | 
| Alicante/Alacant | 559 | 428 | 987 | |
| Araba/Ãlava | 49 | 76 | 125 | |
| Ãvila | 118 | 124 | 242 | |
| Asturias | 100 | 86 | 186 | |
| AlmerÃa | 38 | 29 | 67 | |
| Badajoz | 298 | 331 | 629 | |
| Balears, Illes | 135 | 115 | 250 | |
| Barcelona | 1379 | 1407 | 2786 | |
| Bizkaia | 330 | 301 | 631 | |
| Burgos | 292 | 194 | 486 | |
| Cáceres | 171 | 138 | 309 | |
| Cádiz | 201 | 240 | 441 | |
| Cantabria | 30 | 24 | 54 | |
| Castellón/Castelló | 145 | 136 | 281 | |
| Ciudad Real | 1006 | 1126 | 13 | 2145 | 
| Cuenca | 1646 | 1605 | 56 | 3307 | 
| Coruña, A | 40 | 34 | 74 | |
| Córdoba | 890 | 832 | 12 | 1734 | 
| Gipuzkoa | 153 | 163 | 316 | |
| Girona | 147 | 164 | 311 | |
| Granada | 235 | 232 | 467 | |
| Guadalajara | 393 | 355 | 20 | 768 | 
| Huelva | 9 | 9 | ||
| Huesca | 44 | 36 | 80 | |
| Jaén | 591 | 666 | 8 | 1265 | 
| León | 29 | 21 | 50 | |
| Lleida | 30 | 60 | 90 | |
| Lugo | 8 | 13 | 21 | |
| Madrid | 3837 | 3827 | 8 | 7672 | 
| Málaga | 470 | 466 | 20 | 956 | 
| Murcia | 645 | 600 | 1245 | |
| Ourense | 9 | 8 | 17 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook