
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                                                  
                        
                  
                En 2022, il y a 459924 personnes portant le nom de famille DIAZ en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 3503 | 3424 | 68 | 6995 | 
| Alicante/Alacant | 5218 | 5470 | 54 | 10742 | 
| Araba/Ãlava | 1096 | 1157 | 10 | 2263 | 
| Ãvila | 3505 | 3610 | 187 | 7302 | 
| Asturias | 18528 | 18588 | 616 | 37732 | 
| AlmerÃa | 3855 | 3622 | 84 | 7561 | 
| Badajoz | 10439 | 10580 | 226 | 21245 | 
| Balears, Illes | 2645 | 2464 | 33 | 5142 | 
| Barcelona | 19987 | 20535 | 214 | 40736 | 
| Bizkaia | 4094 | 4440 | 30 | 8564 | 
| Burgos | 1029 | 1018 | 16 | 2063 | 
| Cáceres | 6360 | 6319 | 257 | 12936 | 
| Cádiz | 9797 | 9859 | 120 | 19776 | 
| Cantabria | 5926 | 6004 | 158 | 12088 | 
| Castellón/Castelló | 1156 | 1154 | 72 | 2382 | 
| Ciudad Real | 6390 | 6412 | 145 | 12947 | 
| Cuenca | 1642 | 1728 | 29 | 3399 | 
| Coruña, A | 8652 | 8596 | 218 | 17466 | 
| Córdoba | 7146 | 7178 | 100 | 14424 | 
| Gipuzkoa | 1589 | 1481 | 8 | 3078 | 
| Girona | 1531 | 1616 | 21 | 3168 | 
| Granada | 6763 | 6634 | 121 | 13518 | 
| Guadalajara | 1469 | 1570 | 32 | 3071 | 
| Huelva | 7850 | 7812 | 202 | 15864 | 
| Huesca | 372 | 336 | 708 | |
| Jaén | 6580 | 6357 | 144 | 13081 | 
| León | 2288 | 2003 | 46 | 4337 | 
| Lleida | 857 | 911 | 13 | 1781 | 
| Lugo | 10307 | 10409 | 504 | 21220 | 
| Madrid | 42220 | 43443 | 699 | 86362 | 
| Málaga | 13244 | 13308 | 289 | 26841 | 
| Murcia | 8356 | 8514 | 142 | 17012 | 
| Ourense | 1993 | 2087 | 40 | 4120 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook