Accueil || Les réfugiés de la guerre d'Espagne || Fichier des décès en Espagne || Les noms de famille en Espagne || Les prénoms en Espagne || Les noms de lieux en Espagne

COMBIEN DE PERSONNES PORTENT VOTRE NOM EN ESPAGNE ?

Plus de 149494 noms de famille en 2022

Sources
ine

Entrer un Nom de Famille

 

 

Le patronyme CRESPO est porté par 65144 personnes en Espagne

Le patronyme est présent dans 33 Provinces



En 2022, il y a 65144 personnes portant le nom de famille CRESPO en Espagne

Province 1er nom 2e nom sur les 2 noms Total
 Albacete 125 151 276
 Alicante/Alacant 1869 1840 23 3732
 Araba/Álava 302 348 5 655
 Ãvila 332 312 644
 Asturias 1212 1239 2451
 Almería 755 680 25 1460
 Badajoz 866 775 7 1648
 Balears, Illes 286 245 531
 Barcelona 2932 3052 16 6000
 Bizkaia 1426 1382 10 2818
 Burgos 577 669 11 1257
 Cáceres 1083 1163 64 2310
 Cádiz 1574 1381 9 2964
 Cantabria 2160 2022 64 4246
 Castellón/Castelló 180 187 367
 Ciudad Real 869 835 10 1714
 Cuenca 699 633 26 1358
 Coruña, A 948 890 1838
 Córdoba 1288 1247 26 2561
 Gipuzkoa 505 522 9 1036
 Girona 213 232 445
 Granada 735 665 15 1415
  Guadalajara 182 189 6 377
 Huelva 288 321 609
 Huesca 100 104 204
 Jaén 733 752 9 1494
 León 1474 1625 94 3193
 Lleida 148 153 301
 Lugo 197 215 412
 Madrid 6556 6530 41 13127
 Málaga 551 487 1038
 Murcia 771 658 5 1434
 Ourense 598 620 11 1229

 

 

Mode d'emploi - Noms de famille par province

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook