
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                En 2022, il y a 27640 personnes portant le nom de famille ASENSIO en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 61 | 64 | 125 | |
| Alicante/Alacant | 714 | 736 | 11 | 1461 | 
| Araba/Ãlava | 60 | 87 | 147 | |
| Ãvila | 74 | 77 | 151 | |
| Asturias | 162 | 152 | 314 | |
| AlmerÃa | 1252 | 1171 | 25 | 2448 | 
| Badajoz | 719 | 723 | 6 | 1448 | 
| Balears, Illes | 164 | 118 | 282 | |
| Barcelona | 2850 | 2878 | 15 | 5743 | 
| Bizkaia | 404 | 476 | 880 | |
| Burgos | 119 | 91 | 210 | |
| Cáceres | 414 | 413 | 6 | 833 | 
| Cádiz | 93 | 108 | 201 | |
| Cantabria | 99 | 87 | 186 | |
| Castellón/Castelló | 220 | 215 | 435 | |
| Ciudad Real | 383 | 404 | 787 | |
| Cuenca | 225 | 218 | 5 | 448 | 
| Coruña, A | 87 | 47 | 134 | |
| Córdoba | 169 | 148 | 317 | |
| Gipuzkoa | 226 | 244 | 470 | |
| Girona | 124 | 131 | 255 | |
| Granada | 404 | 384 | 788 | |
| Guadalajara | 68 | 48 | 116 | |
| Huelva | 60 | 62 | 122 | |
| Huesca | 74 | 49 | 123 | |
| Jaén | 259 | 302 | 561 | |
| León | 195 | 208 | 403 | |
| Lleida | 145 | 136 | 281 | |
| Lugo | 10 | 5 | 15 | |
| Madrid | 2062 | 2125 | 11 | 4198 | 
| Málaga | 160 | 113 | 273 | |
| Murcia | 1596 | 1822 | 42 | 3460 | 
| Ourense | 10 | 15 | 25 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook