Plus de 149494 noms de famille en 2022
En 2022, il y a 24282 personnes portant le nom de famille ANDREU en Espagne
Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total |
---|---|---|---|---|
Albacete | 121 | 93 | 214 | |
Alicante/Alacant | 2670 | 2736 | 22 | 5428 |
Araba/Ãlava | 6 | 6 | ||
Asturias | 28 | 32 | 60 | |
AlmerÃa | 111 | 122 | 233 | |
Badajoz | 41 | 20 | 61 | |
Balears, Illes | 839 | 817 | 1656 | |
Barcelona | 3415 | 3316 | 8 | 6739 |
Bizkaia | 115 | 93 | 208 | |
Burgos | 9 | 14 | 23 | |
Cáceres | 10 | 10 | ||
Cádiz | 139 | 113 | 252 | |
Cantabria | 41 | 53 | 94 | |
Castellón/Castelló | 965 | 968 | 14 | 1947 |
Ciudad Real | 20 | 17 | 37 | |
Cuenca | 17 | 22 | 39 | |
Coruña, A | 27 | 15 | 42 | |
Córdoba | 40 | 57 | 97 | |
Gipuzkoa | 64 | 39 | 103 | |
Girona | 270 | 283 | 553 | |
Granada | 41 | 41 | 82 | |
Guadalajara | 19 | 11 | 30 | |
Huelva | 127 | 136 | 263 | |
Huesca | 228 | 202 | 430 | |
Jaén | 245 | 262 | 507 | |
León | 10 | 13 | 23 | |
Lleida | 247 | 248 | 495 | |
Lugo | 12 | 12 | ||
Madrid | 540 | 533 | 1073 | |
Málaga | 156 | 153 | 309 | |
Murcia | 1522 | 1701 | 20 | 3243 |
Ourense | 13 | 13 |
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook