
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                                                  
                        
                  
                En 2022, il y a 36459 personnes portant le nom de famille ANDRES en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 426 | 402 | 8 | 836 | 
| Alicante/Alacant | 901 | 898 | 1799 | |
| Araba/Ãlava | 204 | 214 | 418 | |
| Ãvila | 111 | 101 | 212 | |
| Asturias | 483 | 459 | 6 | 948 | 
| AlmerÃa | 242 | 251 | 493 | |
| Badajoz | 48 | 44 | 92 | |
| Balears, Illes | 147 | 136 | 283 | |
| Barcelona | 2826 | 2765 | 11 | 5602 | 
| Bizkaia | 1377 | 1476 | 2853 | |
| Burgos | 1277 | 1434 | 18 | 2729 | 
| Cáceres | 138 | 154 | 292 | |
| Cádiz | 114 | 117 | 231 | |
| Cantabria | 504 | 537 | 1041 | |
| Castellón/Castelló | 759 | 859 | 12 | 1630 | 
| Ciudad Real | 49 | 44 | 93 | |
| Cuenca | 222 | 214 | 436 | |
| Coruña, A | 118 | 84 | 202 | |
| Córdoba | 45 | 41 | 86 | |
| Gipuzkoa | 467 | 489 | 9 | 965 | 
| Girona | 91 | 110 | 201 | |
| Granada | 178 | 192 | 370 | |
| Guadalajara | 728 | 772 | 28 | 1528 | 
| Huelva | 93 | 103 | 196 | |
| Huesca | 88 | 102 | 190 | |
| Jaén | 62 | 68 | 130 | |
| León | 1103 | 1137 | 12 | 2252 | 
| Lleida | 187 | 186 | 373 | |
| Lugo | 12 | 22 | 34 | |
| Madrid | 4020 | 4333 | 29 | 8382 | 
| Málaga | 83 | 91 | 174 | |
| Murcia | 574 | 565 | 1139 | |
| Ourense | 131 | 118 | 249 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook