
Plus de 149494 noms de famille en 2022

|  |  |  |  |  |  | 
                                                  
                        
                  
                En 2022, il y a 39905 personnes portant le nom de famille ABAD en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 189 | 194 | 383 | |
| Alicante/Alacant | 1726 | 1813 | 8 | 3547 | 
| Araba/Ãlava | 208 | 158 | 366 | |
| Ãvila | 186 | 177 | 11 | 374 | 
| Asturias | 597 | 471 | 1068 | |
| AlmerÃa | 671 | 684 | 9 | 1364 | 
| Badajoz | 139 | 163 | 302 | |
| Balears, Illes | 128 | 172 | 300 | |
| Barcelona | 2568 | 2537 | 13 | 5118 | 
| Bizkaia | 815 | 926 | 1741 | |
| Burgos | 898 | 1113 | 35 | 2046 | 
| Cáceres | 125 | 122 | 247 | |
| Cádiz | 297 | 236 | 533 | |
| Cantabria | 476 | 393 | 869 | |
| Castellón/Castelló | 422 | 408 | 830 | |
| Ciudad Real | 696 | 734 | 1430 | |
| Cuenca | 343 | 385 | 6 | 734 | 
| Coruña, A | 767 | 797 | 15 | 1579 | 
| Córdoba | 474 | 412 | 5 | 891 | 
| Gipuzkoa | 270 | 266 | 536 | |
| Girona | 187 | 149 | 336 | |
| Granada | 242 | 310 | 552 | |
| Guadalajara | 652 | 677 | 39 | 1368 | 
| Huelva | 189 | 199 | 388 | |
| Huesca | 338 | 354 | 692 | |
| Jaén | 108 | 135 | 243 | |
| León | 459 | 470 | 929 | |
| Lleida | 203 | 191 | 394 | |
| Lugo | 238 | 264 | 502 | |
| Madrid | 4067 | 3995 | 15 | 8077 | 
| Málaga | 381 | 310 | 5 | 696 | 
| Murcia | 577 | 576 | 1153 | |
| Ourense | 153 | 164 | 317 | 
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook